Propane C3H8 Prandtl Number
Reference data and engineering information about propane c3h8 prandtl number for heat transfer applications.
PropaneC3H8PrandtlNumber
Overview
Engineering reference data for Propane C3H8 Prandtl Number in heat transfer.
Key Formulas
Fourier's Law
Heat flux proportional to temperature gradient.
Convective Heat Transfer
Heat transfer between surface and fluid.
Stefan-Boltzmann Law
Radiative heat flux from a surface.
Thermal Resistance
Resistance to heat conduction.
Variables
| Symbol | Description | Unit |
|---|---|---|
| Heat flux | W/m² | |
| Thermal conductivity | W/(m·K) | |
| Convection coefficient | W/(m²·K) | |
| Temperature | K | |
| Emissivity | — | |
| Stefan-Boltzmann constant | 5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴) |
Propane Prandtl Number Data Tables
Prandtl Number at Atmospheric Pressure
17 rows
State | Temperature(K) | Temperature(°C) | Temperature(°F) | Prandtl Number(-) |
|---|---|---|---|---|
| Liquid | 123 | -150 | -250 | 13.7 |
| Liquid | 148 | -125 | -200 | 7.59 |
| Liquid | 173 | -100 | -150 | 5.32 |
| Liquid | 198 | -75 | -100 | 4.2 |
| Liquid | 223 | -50 | -50 | 3.57 |
| Liquid | 231 | -42 | -44 | 3.43 |
| Gas | 231 | -42 | -44 | 0.784 |
| Gas | 248 | -25 | -13 | 0.77 |
| Gas | 263 | -10 | 14 | 0.761 |
| Gas | 273 | 0 | 32 | 0.757 |
| Gas | 293 | 20 | 68 | 0.751 |
| Gas | 323 | 50 | 122 | 0.746 |
| Gas | 373 | 100 | 212 | 0.744 |
| Gas | 473 | 200 | 392 | 0.737 |
| Gas | 573 | 300 | 572 | 0.711 |
| Gas | 673 | 400 | 752 | 0.675 |
| Gas | 773 | 500 | 932 | 0.637 |
Source: engineeringtoolbox.com
Prandtl Number at Varying Pressure and Temperature
49 rows
State | Temperature(K) | Temperature(°C) | Pressure(bara) | Prandtl Number(-) |
|---|---|---|---|---|
| Liquid at equilibrium | 100 | -173 | 2.5e-7 | 35.37 |
| Liquid at equilibrium | 130 | -143 | 0.000176 | 11.19 |
| Liquid at equilibrium | 160 | -113 | 0.0085 | 6.27 |
| Liquid at equilibrium | 190 | -83.2 | 0.1055 | 4.495 |
| Liquid at equilibrium | 220 | -53.2 | 0.6058 | 3.643 |
| Liquid at equilibrium | 250 | -23.2 | 2.18 | 3.179 |
| Liquid at equilibrium | 280 | 6.9 | 5.817 | 2.92 |
| Liquid at equilibrium | 310 | 36.9 | 12.73 | 2.79 |
| Liquid at equilibrium | 340 | 66.9 | 24.32 | 2.848 |
| Liquid at equilibrium | 360 | 86.9 | 35.55 | 3.548 |
| Gas at equilibrium | 100 | -173 | 2.5e-7 | 1.154 |
| Gas at equilibrium | 160 | -113 | 0.0085 | 0.8499 |
| Gas at equilibrium | 220 | -53.2 | 0.6058 | 0.784 |
| Gas at equilibrium | 280 | 6.9 | 5.817 | 0.8357 |
| Gas at equilibrium | 310 | 36.9 | 12.73 | 0.9249 |
| Gas at equilibrium | 340 | 66.9 | 24.32 | 1.188 |
| Gas at equilibrium | 360 | 86.9 | 35.55 | 2.3 |
| Liquid | 85.53 | -187.62 | 1 | 99.44 |
| Liquid | 100 | -173.15 | 1 | 35.88 |
| Liquid | 160 | -113.15 | 1 | 6.29 |
| Liquid | 220 | -53.15 | 1 | 3.633 |
| Liquid | 230.74 | -42.41 | 1 | 3.433 |
| Gas | 230.74 | -42.41 | 1 | 0.7857 |
| Gas | 300 | 26.9 | 1 | 0.7492 |
| Gas | 400 | 127 | 1 | 0.7437 |
| Gas | 600 | 327 | 1 | 0.7024 |
| Gas | 800 | 527 | 1 | 0.6252 |
| Gas | 1000 | 727 | 1 | 0.5434 |
| Liquid | 85.62 | -187.53 | 10 | 99.81 |
| Liquid | 100 | -173 | 10 | 36.19 |
| Liquid | 160 | -113 | 10 | 6.318 |
| Liquid | 220 | -53.2 | 10 | 3.641 |
| Liquid | 280 | 6.9 | 10 | 2.909 |
| Liquid | 300.09 | 26.94 | 10 | 2.811 |
| Gas | 300.09 | 26.94 | 10 | 0.8851 |
| Gas | 340 | 66.9 | 10 | 0.8001 |
| Gas | 400 | 127 | 10 | 0.7619 |
| Gas | 600 | 327 | 10 | 0.6999 |
| Gas | 800 | 527 | 10 | 0.6218 |
| Gas | 1000 | 727 | 10 | 0.5407 |
| Liquid | 100 | -173 | 50 | 37.1 |
| Liquid | 200 | -73.2 | 50 | 4.216 |
| Liquid | 300 | 26.9 | 50 | 2.802 |
| Supercritical phase | 400 | 127 | 50 | 1.305 |
| Supercritical phase | 500 | 227 | 50 | 0.819 |
| Liquid | 86.45 | -187 | 100 | 103.18 |
| Liquid | 100 | -173 | 100 | 39.46 |
| Liquid | 120 | -153 | 100 | 16.28 |
| Liquid | 140 | -133 | 100 | 8.941 |
Source: engineeringtoolbox.com