Ethanol Dynamic Kinematic Viscosity Temperature Pressure
Reference data and engineering information about ethanol dynamic kinematic viscosity temperature pressure for fluid mechanics applications.
ethanoldynamickinematicviscosityData Table
Overview
Engineering reference data for Ethanol Dynamic Kinematic Viscosity Temperature Pressure in fluid mechanics.
Key Formulas
Reynolds Number
Ratio of inertial to viscous forces — determines flow regime.
Bernoulli's Equation
Conservation of energy for steady, inviscid, incompressible flow.
Continuity Equation
Conservation of mass for incompressible flow.
Darcy-Weisbach
Pressure drop due to friction in a pipe.
Variables
| Symbol | Description | Unit |
|---|---|---|
| Reynolds number | — | |
| Fluid density | kg/m³ | |
| Flow velocity | m/s | |
| Characteristic dimension | m | |
| Dynamic viscosity | Pa·s | |
| Pressure | Pa | |
| Darcy friction factor | — |
Ethanol Viscosity Data Tables
Dynamic and Kinematic Viscosity at Equilibrium
The following tables present ethanol viscosity data across liquid and gas phases at saturation (equilibrium) conditions, as well as at specific pressures.
26 rows
State | Temperature(°C) | Temperature(K) | Pressure(bara) | Dynamic Viscosity(mPa·s) | Kinematic Viscosity(cSt) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquid at equilibrium | -23.2 | 250 | 0.0027 | 3.141 | 3.806 |
| Liquid at equilibrium | -13.2 | 260 | 0.00602 | 2.465 | 3.015 |
| Liquid at equilibrium | 6.9 | 280 | 0.0258 | 1.564 | 1.954 |
| Liquid at equilibrium | 21.9 | 295 | 0.0661 | 1.153 | 1.462 |
| Liquid at equilibrium | 26.9 | 300 | 0.0877 | 1.044 | 1.332 |
| Liquid at equilibrium | 36.9 | 310 | 0.153 | 0.8694 | 1.121 |
| Liquid at equilibrium | 46.9 | 320 | 0.252 | 0.7266 | 0.9487 |
| Liquid at equilibrium | 66.9 | 340 | 0.635 | 0.5249 | 0.7019 |
| Liquid at equilibrium | 96.9 | 370 | 2.02 | 0.337 | 0.4703 |
| Liquid at equilibrium | 127 | 400 | 5.24 | 0.2259 | 0.3319 |
| Liquid at equilibrium | 157 | 430 | 11.6 | 0.1554 | 0.2436 |
| Liquid at equilibrium | 187 | 460 | 22.9 | 0.1076 | 0.1843 |
| Liquid at equilibrium | 217 | 490 | 41 | 0.07221 | 0.1424 |
| Liquid at equilibrium | 228 | 501.4 | 50 | 0.05951 | 0.129 |
| Gas at equilibrium | -23.2 | 250 | 0.0027 | 0.00727 | 13071 |
| Gas at equilibrium | -13.2 | 260 | 0.00602 | 0.00759 | 6354 |
| Gas at equilibrium | 6.9 | 280 | 0.0258 | 0.00821 | 1726 |
| Gas at equilibrium | 21.9 | 295 | 0.0661 | 0.00868 | 748.5 |
| Gas at equilibrium | 36.9 | 310 | 0.153 | 0.00914 | 356.8 |
| Gas at equilibrium | 66.9 | 340 | 0.635 | 0.01004 | 102.1 |
| Gas at equilibrium | 96.9 | 370 | 2.02 | 0.01093 | 36.99 |
| Gas at equilibrium | 127 | 400 | 5.24 | 0.01182 | 15.89 |
| Gas at equilibrium | 157 | 430 | 11.6 | 0.01277 | 7.715 |
| Gas at equilibrium | 187 | 460 | 22.9 | 0.01396 | 4.096 |
| Gas at equilibrium | 217 | 490 | 41 | 0.01598 | 2.313 |
| Gas at equilibrium | 228 | 501.4 | 50 | 0.01745 | 1.87 |
Source: engineeringtoolbox.com