Methanol Density Specific Weight Temperature Pressure
Reference data and engineering information about methanol density specific weight temperature pressure for thermodynamics applications.
Overview
Engineering reference data for Methanol Density Specific Weight Temperature Pressure in thermodynamics.
Key Formulas
First Law
Energy is conserved — heat added minus work done.
Ideal Gas Law
Relates pressure, volume, and temperature of an ideal gas.
Heat Transfer
Sensible heat transfer.
Carnot Efficiency
Maximum efficiency between two temperatures.
Variables
| Symbol | Description | Unit |
|---|---|---|
| Internal energy | J | |
| Heat | J | |
| Work | J | |
| Pressure | Pa | |
| Volume | m³ | |
| Temperature | K |
Density and Specific Weight Data
Methanol Phase Behavior
Methanol (CH₃OH) has a boiling point of -0.8°C (30.5°F) at atmospheric pressure and a critical point at 513.38 K (240.23°C) and 82.2 bara (1191 psia). Below the boiling point, methanol exists as a liquid at atmospheric pressure.
The density of liquid methanol is nearly constant for all pressures up to 100 bara at 25°C. For most practical engineering applications, the density at equilibrium (saturation) pressure is sufficient.
Density and Specific Weight vs. Temperature (Equilibrium Pressure)
State | Temperature(°C) | Temperature(K) | Pressure(bara) | Density(mol/dm³) | Density(kg/m³) | Density(lb/ft³) | Specific Weight(N/m³) | Specific Weight(lbf/ft³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquid at equilibrium | -97.54 | 175.61 | 0.00000186 | 28.23 | 904.5 | 56.47 | 8870 | 56.47 |
| Liquid at equilibrium | -63.2 | 210 | 0.000198 | 27.16 | 870.3 | 54.33 | 8535 | 54.33 |
| Liquid at equilibrium | -33.2 | 240 | 0.00363 | 26.25 | 841.1 | 52.51 | 8248 | 52.51 |
| Liquid at equilibrium | -3.1 | 270 | 0.0332 | 25.36 | 812.5 | 50.72 | 7968 | 50.72 |
| Liquid at equilibrium | 26.9 | 300 | 0.187 | 24.48 | 784.5 | 48.97 | 7693 | 48.97 |
| Liquid at equilibrium | 56.9 | 330 | 0.745 | 23.59 | 755.8 | 47.18 | 7412 | 47.18 |
| Liquid at equilibrium | 86.9 | 360 | 2.3 | 22.64 | 725.3 | 45.28 | 7113 | 45.28 |
| Liquid at equilibrium | 117 | 390 | 5.86 | 21.57 | 691.1 | 43.15 | 6778 | 43.15 |
| Liquid at equilibrium | 147 | 420 | 12.9 | 20.32 | 650.9 | 40.63 | 6383 | 40.63 |
| Liquid at equilibrium | 177 | 450 | 25.4 | 18.74 | 600.5 | 37.49 | 5889 | 37.49 |
| Liquid at equilibrium | 207 | 480 | 45.7 | 16.55 | 530.4 | 33.11 | 5201 | 33.11 |
| Critical point | 240.23 | 513.38 | 82.2 | 8.785 | 281.5 | 17.57 | 2760 | 17.57 |
| Gas at equilibrium | -3.1 | 270 | 0.0332 | 0.0015 | 0.04793 | 0.00299 | 0.47 | 0.00299 |
| Gas at equilibrium | 26.9 | 300 | 0.187 | 0.00768 | 0.2462 | 0.01537 | 2.415 | 0.01537 |
| Gas at equilibrium | 56.9 | 330 | 0.745 | 0.02844 | 0.9112 | 0.05688 | 8.935 | 0.05688 |
| Gas at equilibrium | 86.9 | 360 | 2.3 | 0.08327 | 2.668 | 0.1666 | 26.16 | 0.1665 |
| Gas at equilibrium | 117 | 390 | 5.86 | 0.2067 | 6.624 | 0.4135 | 64.96 | 0.4135 |
| Gas at equilibrium | 147 | 420 | 12.9 | 0.4607 | 14.76 | 0.9215 | 144.8 | 0.9215 |
| Gas at equilibrium | 177 | 450 | 25.4 | 0.9622 | 30.83 | 1.925 | 302.3 | 1.925 |
| Gas at equilibrium | 207 | 480 | 45.7 | 1.91 | 61.2 | 3.821 | 600.2 | 3.821 |
Source: engineeringtoolbox.com
Density at Elevated Pressures
State | Temperature(°C) | Pressure(bara) | Density(kg/m³) | Density(lb/ft³) |
|---|---|---|---|---|
| Liquid | -73.2 | 1 | 880.3 | 54.95 |
| Liquid | 26.9 | 1 | 784.5 | 48.98 |
| Liquid | 64.15 | 1 | 748.6 | 46.74 |
| Liquid | -73.2 | 10 | 880.8 | 54.99 |
| Liquid | 26.9 | 10 | 785.4 | 49.03 |
| Liquid | 127 | 10 | 679 | 42.39 |
| Liquid | -73.2 | 50 | 882.7 | 55.1 |
| Liquid | 26.9 | 50 | 788.8 | 49.24 |
| Liquid | 127 | 50 | 685.8 | 42.81 |
| Liquid | 227 | 50 | 504 | 31.46 |
| Liquid | -73.2 | 100 | 884.6 | 55.22 |
| Liquid | 26.9 | 100 | 792.5 | 49.47 |
| Liquid | 127 | 100 | 694 | 43.32 |
| Liquid | 227 | 100 | 527.5 | 32.93 |
| Liquid | 26.9 | 250 | 801.3 | 50.02 |
| Liquid | 127 | 250 | 711.9 | 44.44 |
| Liquid | 227 | 250 | 571.5 | 35.67 |
Source: engineeringtoolbox.com