Metric Bolts Minimum Ultimate Tensile Proof Loads
Reference data and engineering information about metric bolts minimum ultimate tensile proof loads for mechanics applications.
metricboltsminimumultimateCalculator
Overview
Engineering reference data for Metric Bolts Minimum Ultimate Tensile Proof Loads in mechanics.
Key Formulas
Newton's Second Law
Force = mass × acceleration.
Work
Work = force × displacement × cos(angle).
Kinetic Energy
Energy of motion.
Potential Energy
Gravitational potential energy.
Variables
| Symbol | Description | Unit |
|---|---|---|
| Force | N | |
| Mass | kg | |
| Acceleration | m/s² | |
| Velocity | m/s |
Data Tables
Metric Bolts - Coarse Threads - Minimum Ultimate Tensile Loads
20 rows
Thread d(mm) | Pitch P(mm) | Stress Area As,nom(mm²) | Class 4.6(N) | Class 4.8(N) | Class 5.6(N) | Class 5.8(N) | Class 6.8(N) | Class 8.8(N) | Class 9.8(N) | Class 10.9(N) | Class 12.9(N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | 5.03 | 2010 | 2110 | 2510 | 2620 | 3020 | 4020 | 4530 | 5230 | 6140 |
| M3.5 | 0.6 | 6.78 | 2710 | 2850 | 3390 | 3530 | 4070 | 5420 | 6100 | 7050 | 8270 |
| M4 | 0.7 | 8.78 | 3510 | 3690 | 4390 | 4570 | 5270 | 7020 | 7900 | 9130 | 10700 |
| M5 | 0.8 | 14.2 | 5680 | 5960 | 7100 | 7380 | 8520 | 11350 | 12800 | 14800 | 17300 |
| M6 | 1 | 20.1 | 8040 | 8440 | 10000 | 10400 | 12100 | 16100 | 18100 | 20900 | 24500 |
| M7 | 1 | 28.9 | 11600 | 12100 | 14400 | 15000 | 17300 | 23100 | 26000 | 30100 | 35300 |
| M8 | 1.25 | 36.6 | 14600 | 15400 | 18300 | 19000 | 22000 | 29200 | 32900 | 38100 | 44600 |
| M10 | 1.5 | 58 | 23200 | 24400 | 29000 | 30200 | 34800 | 46400 | 52200 | 60300 | 70800 |
| M12 | 1.75 | 84.3 | 33700 | 35400 | 42200 | 43800 | 50600 | 67400 | 75200 | 87700 | 103000 |
| M14 | 2 | 115 | 46000 | 48300 | 57500 | 59800 | 69000 | 92000 | 104000 | 120000 | 140000 |
| M16 | 2 | 157 | 62800 | 65900 | 78500 | 81600 | 94000 | 125000 | 141000 | 163000 | 192000 |
| M18 | 2.5 | 192 | 76800 | 80600 | 96000 | 99800 | 115000 | 159000 | 200000 | 234000 | — |
| M20 | 2.5 | 245 | 98000 | 103000 | 122000 | 127000 | 147000 | 203000 | 250000 | 299000 | — |
| M22 | 2.5 | 303 | 121000 | 127000 | 152000 | 158000 | 182000 | 252000 | 315000 | 370000 | — |
| M24 | 3 | 353 | 141000 | 148000 | 176000 | 184000 | 212000 | 293000 | 367000 | 431000 | — |
| M27 | 3 | 459 | 184000 | 193000 | 230000 | 239000 | 275000 | 381000 | 477000 | 560000 | — |
| M30 | 3.5 | 561 | 224000 | 236000 | 280000 | 292000 | 337000 | 466000 | 583000 | 684000 | — |
| M33 | 3.5 | 694 | 278000 | 292000 | 347000 | 361000 | 416000 | 576000 | 722000 | 847000 | — |
| M36 | 4 | 817 | 327000 | 343000 | 408000 | 425000 | 490000 | 678000 | 850000 | 997000 | — |
| M39 | 4 | 976 | 390000 | 410000 | 488000 | 508000 | 586000 | 810000 | 1020000 | 1200000 | — |
Source: engineeringtoolbox.com