Water Liquid Gas Thermal Conductivity Temperature Pressure
Reference data and engineering information about water liquid gas thermal conductivity temperature pressure for gases and compressed air applications.
waterliquidgasthermalData Table
Overview
Engineering reference data for Water Liquid Gas Thermal Conductivity Temperature Pressure in gases and compressed air.
Key Formulas
Ideal Gas Law
Pressure × Volume = moles × gas constant × temperature.
Boyle's Law
At constant temperature.
Charles's Law
At constant pressure.
Variables
| Symbol | Description | Unit |
|---|---|---|
| Pressure | Pa | |
| Volume | m³ | |
| Temperature | K | |
| Gas constant | 8.314 J/(mol·K) |
Data Tables
29 rows
State | Temperature(°C) | Thermal Conductivity(mW/(m·K)) | Thermal Conductivity(kcal(IT)/(h·m·K)) | Thermal Conductivity(Btu(IT)/(h·ft·°F)) |
|---|---|---|---|---|
| Liquid | 0.01 | 555.75 | 0.4779 | 0.3211 |
| Liquid | 10 | 578.64 | 0.4975 | 0.3343 |
| Liquid | 20 | 598.03 | 0.5142 | 0.3455 |
| Liquid | 30 | 614.5 | 0.5284 | 0.3551 |
| Liquid | 40 | 628.56 | 0.5405 | 0.3632 |
| Liquid | 50 | 640.6 | 0.5508 | 0.3701 |
| Liquid | 60 | 650.91 | 0.5597 | 0.3761 |
| Liquid | 70 | 659.69 | 0.5672 | 0.3812 |
| Liquid | 80 | 667.02 | 0.5735 | 0.3854 |
| Liquid | 90 | 672.88 | 0.5786 | 0.3888 |
| Liquid | 99.6 | 677.03 | 0.5821 | 0.3912 |
| Gas | 100 | 24.57 | 0.0211 | 0.0142 |
| Gas | 125 | 26.66 | 0.0229 | 0.0154 |
| Gas | 150 | 28.83 | 0.0248 | 0.0167 |
| Gas | 175 | 31.09 | 0.0267 | 0.018 |
| Gas | 200 | 33.43 | 0.0287 | 0.0193 |
| Gas | 225 | 35.85 | 0.0308 | 0.0207 |
| Gas | 250 | 38.34 | 0.033 | 0.0222 |
| Gas | 275 | 40.91 | 0.0352 | 0.0236 |
| Gas | 300 | 43.53 | 0.0374 | 0.0252 |
| Gas | 350 | 48.98 | 0.0421 | 0.0283 |
| Gas | 400 | 54.65 | 0.047 | 0.0316 |
| Gas | 450 | 60.52 | 0.052 | 0.035 |
| Gas | 500 | 66.58 | 0.0573 | 0.0385 |
| Gas | 550 | 72.81 | 0.0626 | 0.0421 |
| Gas | 600 | 79.17 | 0.0681 | 0.0457 |
| Gas | 700 | 92.28 | 0.0794 | 0.0533 |
| Gas | 800 | 105.81 | 0.091 | 0.0611 |
| Gas | 900 | 119.67 | 0.1029 | 0.0691 |
Source: engineeringtoolbox.com
29 rows
State | Temperature(°F) | Thermal Conductivity(Btu(IT)/(h·ft·°F)) | Thermal Conductivity(Btu(IT)·in/(h·ft²·°F)) | Thermal Conductivity(mW/(m·K)) | Thermal Conductivity(×10⁻³ cal(IT)/(s·cm²·K)) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquid | 32 | 0.3211 | 3.853 | 555.73 | 1.327 |
| Liquid | 40 | 0.3273 | 3.927 | 566.39 | 1.353 |
| Liquid | 60 | 0.3408 | 4.089 | 589.8 | 1.409 |
| Liquid | 80 | 0.352 | 4.225 | 609.3 | 1.455 |
| Liquid | 100 | 0.3615 | 4.338 | 625.62 | 1.494 |
| Liquid | 120 | 0.3694 | 4.433 | 639.35 | 1.527 |
| Liquid | 140 | 0.3761 | 4.513 | 650.91 | 1.555 |
| Liquid | 160 | 0.3817 | 4.58 | 660.57 | 1.578 |
| Liquid | 180 | 0.3862 | 4.635 | 668.45 | 1.597 |
| Liquid | 200 | 0.3897 | 4.677 | 674.49 | 1.611 |
| Liquid | 211.3 | 0.3912 | 4.694 | 677.03 | 1.617 |
| Gas | 212 | 0.0142 | 0.17 | 24.57 | 0.059 |
| Gas | 250 | 0.0152 | 0.183 | 26.33 | 0.063 |
| Gas | 300 | 0.0166 | 0.199 | 28.73 | 0.069 |
| Gas | 350 | 0.0181 | 0.217 | 31.25 | 0.075 |
| Gas | 400 | 0.0196 | 0.235 | 33.86 | 0.081 |
| Gas | 450 | 0.0211 | 0.254 | 36.56 | 0.087 |
| Gas | 550 | 0.0244 | 0.293 | 42.24 | 0.101 |
| Gas | 600 | 0.0261 | 0.313 | 45.2 | 0.108 |
| Gas | 650 | 0.0279 | 0.334 | 48.24 | 0.115 |
| Gas | 700 | 0.0297 | 0.356 | 51.35 | 0.123 |
| Gas | 750 | 0.0315 | 0.378 | 54.52 | 0.13 |
| Gas | 800 | 0.0334 | 0.4 | 57.76 | 0.138 |
| Gas | 900 | 0.0372 | 0.447 | 64.41 | 0.154 |
| Gas | 1000 | 0.0412 | 0.494 | 71.27 | 0.17 |
| Gas | 1100 | 0.0453 | 0.543 | 78.32 | 0.187 |
| Gas | 1200 | 0.0494 | 0.593 | 85.53 | 0.204 |
| Gas | 1400 | 0.058 | 0.696 | 100.35 | 0.24 |
| Gas | 1600 | 0.0668 | 0.802 | 115.63 | 0.276 |
Source: engineeringtoolbox.com