Reibungskoeffizienten für gängige Materialien und Oberflächen
Statische und kinetische Reibungskoeffizienten für gängige Materialkombinationen.
Übersicht
Reibungskoeffizienten beschreiben den Widerstand gegen die Gleitbewegung zwischen zwei Kontaktflächen. Der Reibungskoeffizient (μ) ist dimensionsloses Verhältnis der Reibungskraft zur Normalkraft, die die Oberflächen zusammendrückt. Es gibt zwei verschiedene Arten: Haftreibung (μₛ), die dem Beginn der Bewegung entgegenwirkt, und Gleitreibung (μₖ), die wirkt, sobald eine Relativbewegung im Gange ist. Statische Koeffizienten sind immer größer als oder gleich den kinetischen Koeffizienten — es wird mehr Kraft benötigt, um einen Gegenstand in Bewegung zu setzen, als ihn in Bewegung zu halten.
Oberflächenbedingungen wie Schmierung, Rauheit, Temperatur und Verschmutzung beeinflussen den gemessenen Koeffizienten erheblich. Die Werte in technischen Referenzwerken stellen typische Bereiche dar; in der Praxis sind Tests unter repräsentativen Bedingungen erforderlich.
Wichtige Formeln
Reibungsgesetze
Die Reibungsgesetze der Quelle werden hier in praxistauglicher technischer Form wiedergegeben:
- Die Reibung wirkt tangential an der Kontaktfläche und widersetzt sich der bevorstehenden oder tatsächlichen Relativbewegung.
- Die Reibungskraft ist proportional zur Normalkraft zwischen den Oberflächen.
- Bei trockenen Gleitflächen wird die Reibungskraft häufig als unabhängig von der scheinbaren Kontaktfläche modelliert.
- Die Haftreibung widersetzt sich dem Beginn der Bewegung; die Gleitreibung wirkt nach Beginn der Bewegung und ist in der Regel geringer.
- Der Koeffizient hängt stark von der Werkstoffpaarung, der Oberflächengüte, der Schmierung, der Verschmutzung und der Temperatur ab.
Reibungskraft
Die Reibungskraft ist gleich dem Reibungskoeffizienten multipliziert mit der Normalkraft zwischen den Oberflächen.
Normalkraft auf einer horizontalen Fläche
Für einen Gegenstand, der auf einer horizontalen Fläche ruht oder sich darüber bewegt, ist die Normalkraft gleich dem Gewicht des Gegenstands.
Gesamte Reibungskraft (horizontal, durch Schwerkraft belastet)
Kinetische Eines bewegten Körpers
Bremsweg (konstante Reibung)
Der Weg, der erforderlich ist, um ein Fahrzeug durch Reibungsbremsung zum Stillstand zu bringen, abgeleitet durch Gleichsetzung der kinetischen Energie mit der von der Reibung verrichteten Arbeit.
Variablen
| Formelzeichen | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| Reibungskraft | N (lbf) | |
| Reibungskoeffizient (statisch μₛ oder kinetisch μₖ) | — | |
| Normalkraft | N (lbf) | |
| Masse | kg (lb) | |
| Erdbeschleunigung (9.81 m/s², 32.17 ft/s²) | m/s² | |
| Geschwindigkeit | m/s | |
| Kinetische Energie | J | |
| Bremsweg | m |
Reibungskraft-Rechner
Reibungskraft
Haftreibung vs. Gleitreibung — Anschauliche Beispiele
Haft- vs. Gleitreibungskoeffizienten
Rechenbeispiel — Bremsweg
Ein Auto mit einer Masse von 2000 kg fährt mit 100 km/h (27,78 m/s) auf einer nassen Straße mit einem Gleitreibungskoeffizienten von 0,2.
Die kinetische Energie beträgt:
Die Reibungsbremskraft beträgt:
Der erforderliche Anhalteweg beträgt:
Reibungskoeffizienten für einige gängige Materialien und Materialkombinationen
Die folgende Tabelle wurde aus der Originalquellenseite übernommen, um die vollständigen Referenzdaten zu erhalten, einschließlich der Bereiche und leerer Zellen, für die die Quelle keinen Wert angibt.
Statisch - Materialkombination | Kinetisch (Gleitend) - Materialkombination | Oberflächenbedingungen, Schmiermittel | Haftreibungskoeffizient | Gleitreibungskoeffizient |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Aluminum | Sauber und trocken | 1.05 - 1.35 | 0.4 |
| Aluminum | Aluminum | Geschmiert und fettig | 0.3 | |
| Aluminiumbronze | Steel | Sauber und trocken | 0.45 | |
| Aluminum | Baustahl | Sauber und trocken | 0.61 | 0.47 |
| Aluminum | Snow | Nass 0 oC | 0.4 | |
| Aluminum | Snow | Trocken 0 oC | 0.35 | |
| Bremsmaterial2) | Gusseisen | Sauber und trocken | 0.4 | |
| Bremsmaterial2) | Gusseisen (nass) | Sauber und trocken | 0.2 | |
| Brass | Steel | Sauber und trocken | 0.51 | 0.44 |
| Brass | Steel | Grease | 0.19 | |
| Brass | Steel | Rizinusöl | 0.11 | |
| Brass | Gusseisen | Sauber und Trocken | 0.3 | |
| Brass | Ice | Sauber 0 oC | 0.02 | |
| Brass | Ice | Sauber -80 oC | 0.15 | |
| Brick | Wood | Sauber und Trocken | 0.6 | |
| Bronze | Steel | Grease | 0.16 | |
| Bronze | Gusseisen | Sauber und Trocken | 0.22 | |
| Bronze - gesintert | Steel | Grease | 0.13 | |
| Cadmium | Cadmium | Sauber und Trocken | 0.5 | |
| Cadmium | Cadmium | Grease | 0.05 | |
| Cadmium | Chromium | Sauber und Trocken | 0.41 | |
| Cadmium | Chromium | Grease | 0.34 | |
| Cadmium | Weichstahl | Sauber und Trocken | 0.46 | |
| Gusseisen | Gusseisen | Sauber und Trocken | 1.1 | 0.15 |
| Gusseisen | Gusseisen | Sauber und Trocken | 0.15 | |
| Gusseisen | Gusseisen | Grease | 0.07 | |
| Gusseisen | Oak | Sauber und Trocken | 0.49 | |
| Gusseisen | Oak | Grease | 0.075 | |
| Gusseisen | Steel | Sauber und Trocken | 0.4 | |
| Gusseisen | Steel | Sauber und Trocken | 0.23 | |
| Gusseisen | Steel | Grease | 0.21 | 0.133 |
| Autoreifen | Asphalt | Sauber und Trocken | 0.72 | |
| Autoreifen | Grass | Sauber und Trocken | 0.35 | |
| Karbon (hart) | Carbon | Sauber und Trocken | 0.16 | |
| Karbon (hart) | Carbon | Grease | 0.12 - 0.14 | |
| Carbon | Steel | Sauber und Trocken | 0.14 | |
| Carbon | Steel | Grease | 0.11 - 0.14 | |
| Chromium | Chromium | Sauber und Trocken | 0.41 | |
| Chromium | Chromium | Grease | 0.34 | |
| Kupfer-Blei-Legierung | Steel | Sauber und Trocken | 0.22 | |
| Copper | Copper | Sauber und Trocken | 1.6 | |
| Copper | Copper | Grease | 0.08 | |
| Copper | Gusseisen | Sauber und Trocken | 1.05 | 0.29 |
| Copper | Steel | Sauber und Trocken | 0.53 | 0.36 |
| Copper | Steel | Grease | 0.18 | |
| Copper | Steel | Ölsäure | 0.18 | |
| Copper | Glass | Sauber und Trocken | 0.68 | 0.53 |
| Cotton | Cotton | Threads | 0.3 | |
| Diamond | Diamond | Sauber und Trocken | 0.1 | |
| Diamond | Diamond | Grease | 0.05 - 0.1 | |
| Diamond | Metals | Sauber und Trocken | 0.1 - 0.15 | |
| Diamond | Metal | Grease | 0.1 | |
| Garnet | Steel | Sauber und Trocken | 0.39 | |
| Glass | Glass | Sauber und Trocken | 0.9 - 1.0 | 0.4 |
| Glass | Glass | Grease | 0.1 - 0.6 | 0.09 - 0.12 |
| Glass | Metal | Sauber und Trocken | 0.5 - 0.7 | |
| Glass | Metal | Grease | 0.2 - 0.3 | |
| Glass | Nickel | Sauber und Trocken | 0.78 | |
| Glass | Nickel | Grease | 0.56 | |
| Graphite | Steel | Sauber und Trocken | 0.1 | |
| Graphite | Steel | Grease | 0.1 | |
| Graphite | Graphit (im Vakuum) | Sauber und Trocken | 0.5 - 0.8 | |
| Graphite | Graphite | Sauber und Trocken | 0.1 | |
| Graphite | Graphite | Grease | 0.1 | |
| Hanfseil | Timber | Sauber und Trocken | 0.5 | |
| Horseshoe | Rubber | Sauber und Trocken | 0.68 | |
| Horseshoe | Concrete | Sauber und Trocken | 0.58 | |
| Ice | Ice | Sauber 0 oC | 0.1 | 0.02 |
| Ice | Ice | Sauber -12 oC | 0.3 | 0.035 |
| Ice | Ice | Sauber -80 oC | 0.5 | 0.09 |
| Ice | Wood | Sauber und Trocken | 0.05 | |
| Ice | Steel | Sauber und Trocken | 0.03 | |
| Iron | Iron | Sauber und Trocken | 1 | |
| Iron | Iron | Grease | 0.15 - 0.20 | |
| Lead | Gusseisen | Sauber und Trocken | 0.43 | |
| Leather | Oak | Parallel zur Faser | 0.61 | 0.52 |
| Leather | Metal | Sauber und Trocken | 0.4 | |
| Leather | Metal | Grease | 0.2 | |
| Leather | Wood | Sauber und Trocken | 0.3 - 0.4 | |
| Leather | Sauberes Metall | Sauber und Trocken | 0.6 | |
| Leather | Gusseisen | Sauber und Trocken | 0.6 | 0.56 |
| Lederfaser | Gusseisen | Sauber und Trocken | 0.31 | |
| Lederfaser | Aluminum | Sauber und Trocken | 0.3 | |
| Magnesium | Magnesium | Sauber und Trocken | 0.6 | |
| Magnesium | Magnesium | Grease | 0.08 | |
| Magnesium | Steel | Sauber und Trocken | 0.42 | |
| Magnesium | Gusseisen | Sauber und Trocken | 0.25 | |
| Masonry | Brick | Sauber und Trocken | 0.6 - 0.7 | |
| Mica | Mica | Frisch gespalten | 1 | |
| Nickel | Nickel | Sauber und Trocken | 0.7 - 1.1 | 0.53 |
| Nickel | Nickel | Grease | 0.28 | 0.12 |
| Nickel | Weichstahl | Sauber und Trocken | 0.64 | |
| Nickel | Weichstahl | Grease | 0.178 | |
| Nylon | Nylon | Sauber und Trocken | 0.15 - 0.25 | |
| Nylon | Steel | Sauber und Trocken | 0.4 | |
| Nylon | Snow | Nass 0 oC | 0.4 | |
| Nylon | Snow | Trocken -10 oC | 0.3 | |
| Oak | Eiche (parallel zur Faser) | Sauber und Trocken | 0.62 | 0.48 |
| Oak | Eiche (quer zur Faser) | Sauber und Trocken | 0.54 | 0.32 |
| Oak | Eiche (quer zur Faser) | Grease | 0.072 | |
| Paper | Gusseisen | Sauber und Trocken | 0.2 | |
| Phosphorbronze | Steel | Sauber und Trocken | 0.35 | |
| Platinum | Platinum | Sauber und Trocken | 1.2 | |
| Platinum | Platinum | Grease | 0.25 | |
| Plexiglas | Plexiglas | Sauber und Trocken | 0.8 | |
| Plexiglas | Plexiglas | Grease | 0.8 | |
| Plexiglas | Steel | Sauber und Trocken | 0.4 - 0.5 | |
| Plexiglas | Steel | Grease | 0.4 - 0.5 | |
| Polystyrene | Polystyrene | Sauber und Trocken | 0.5 | |
| Polystyrene | Polystyrene | Grease | 0.5 | |
| Polystyrene | Steel | Sauber und Trocken | 0.3 - 0.35 | |
| Polystyrene | Steel | Grease | 0.3 - 0.35 | |
| Polyethylen | Polyethylen | Sauber und Trocken | 0.2 | |
| Polyethylen | Steel | Sauber und Trocken | 0.2 | |
| Polyethylen | Steel | Grease | 0.2 | |
| Rubber | Rubber | Sauber und Trocken | 1.16 | |
| Rubber | Cardboard | Sauber und Trocken | 0.5 - 0.8 | |
| Rubber | Trockener Asphalt | Sauber und Trocken | 0.9 | 0.5 - 0.8 |
| Rubber | Nasser Asphalt | Sauber und Trocken | 0.25 - 0.75 | |
| Rubber | Trockener Beton | Sauber und Trocken | 0.6 - 0.85 | |
| Rubber | Nasser Beton | Sauber und Trocken | 0.45 - 0.75 | |
| Silk | Silk | Clean | 0.25 | |
| Silver | Silver | Sauber und Trocken | 1.4 | |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | |
| Sapphire | Sapphire | Sauber und Trocken | 0.2 | |
| Sapphire | Sapphire | Grease | 0.2 | |
| Silver | Silver | Sauber und Trocken | 1.4 | |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | |
| Skin | Metals | Sauber und Trocken | 0.8 - 1.0 | |
| Steel | Steel | Sauber und Trocken | 0.5 - 0.8 | 0.42 |
| Steel | Steel | Grease | 0.16 | |
| Steel | Steel | Rizinusöl | 0.15 | 0.081 |
| Steel | Steel | Stearinsäure | 0.15 | |
| Steel | Steel | Leichtes Mineralöl | 0.23 | |
| Steel | Steel | Lard | 0.11 | 0.084 |
| Steel | Steel | Graphite | 0.058 | |
| Steel | Graphite | Sauber und Trocken | 0.21 | |
| Strohfaser | Gusseisen | Sauber und Trocken | 0.26 | |
| Strohfaser | Aluminum | Sauber und Trocken | 0.27 | |
| Geteerte Faser | Gusseisen | Sauber und Trocken | 0.15 | |
| Geteerte Faser | Aluminum | Sauber und Trocken | 0.18 | |
| Polytetrafluorethylen (PTFE) (Teflon) | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Sauber und Trocken | 0.04 | 0.04 |
| Polytetrafluorethylen (PTFE) | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Grease | 0.04 | |
| Polytetrafluorethylen (PTFE) | Steel | Sauber und Trocken | 0.05 - 0.2 | |
| Polytetrafluorethylen (PTFE) | Snow | Nass 0 oC | 0.05 | |
| Polytetrafluorethylen (PTFE) | Snow | Trocken 0 oC | 0.02 | |
| Wolframcarbid | Steel | Sauber und trocken | 0.4 - 0.6 | |
| Wolframcarbid | Steel | Grease | 0.1 - 0.2 | |
| Wolframcarbid | Wolframcarbid | Sauber und trocken | 0.2 - 0.25 | |
| Wolframcarbid | Wolframcarbid | Grease | 0.12 | |
| Wolframcarbid | Copper | Sauber und trocken | 0.35 | |
| Wolframcarbid | Iron | Sauber und trocken | 0.8 | |
| Tin | Gusseisen | Sauber und trocken | 0.32 | |
| Reifen, trocken | Straße, trocken | Sauber und trocken | 1 | |
| Reifen, nass | Straße, nass | Sauber und trocken | 0.2 | |
| Wachs, Ski | Snow | Nass 0 oC | 0.1 | |
| Wachs, Ski | Snow | Trocken 0 oC | 0.04 | |
| Wachs, Ski | Snow | Trocken -10 oC | 0.2 | |
| Wood | Sauberes Holz | Sauber und Trocken | 0.25 - 0.5 | |
| Wood | Nasses Holz | Sauber und Trocken | 0.2 | |
| Wood | Sauberes Metall | Sauber und Trocken | 0.2 - 0.6 | |
| Wood | Nasse Metalle | Sauber und Trocken | 0.2 | |
| Wood | Stone | Sauber und Trocken | 0.2 - 0.4 | |
| Wood | Concrete | Sauber und Trocken | 0.62 | |
| Wood | Brick | Sauber und Trocken | 0.6 | |
| Holz - gewachst | Nasser Schnee | Sauber und Trocken | 0.14 | 0.1 |
| Holz - gewachst | Trockener Schnee | Sauber und Trocken | 0.04 | |
| Zinc | Gusseisen | Sauber und Trocken | 0.85 | 0.21 |
| Zinc | Zinc | Sauber und Trocken | 0.6 | |
| Zinc | Zinc | Grease | 0.04 |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Technische Hinweise
- Statische Koeffizienten übertreffen immer kinetische Werte. Eine größere Kraft ist erforderlich, um die Bewegung zu initiieren als sie aufrechtzuerhalten. Dieser Unterschied kann für einige Materialpaare 2× oder mehr betragen (z.B. Gusseisen auf Gusseisen: μₛ = 1.1 vs. μₖ = 0.15).
- Schmierung reduziert die Reibung drastisch. Fett oder Öl kann den Koeffizienten im Vergleich zu trockenen Oberflächen um 50–90 % senken und macht die Reibung nahezu unabhängig von den beteiligten Oberflächenmaterialien.
- Die Oberflächenbeschaffenheit ist entscheidend. Temperatur, Feuchtigkeit, Oxidschichten und Oberflächenrauheit verändern alle gemessene Koeffizienten. Die hier tabellierten Werte gelten für saubere, kontrollierte Laborbedingungen, sofern nicht anders angegeben.
- Druckeffekte. Bei niedrigen bis mäßigen Drücken ist die Reibung proportional zur Normalkraft und unabhängig von der Kontaktfläche. Bei extremen Drücken steigt die Reibung stark an und es kann zu Festfressen kommen.
- Geschwindigkeitseffekte. Bei sehr niedrigen Gleitgeschwindigkeiten ist die Reibung im Wesentlichen geschwindigkeitsunabhängig. Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt die kinetische Reibung im Allgemeinen ab.
- Reifen-Straßen-Reibung. Ein trockener Asphaltkoeffizient von etwa 0,72 sinkt auf nassen Oberflächen auf etwa 0,2, weshalb die Bremswege bei Regen um das Dreifache oder mehr zunehmen können.
- Sicherheitsfaktoren. Das Design für reibungsabhängige Systeme (Bremsen, Kupplungen, Förderbänder) sollte angemessene Sicherheitsspielräume berücksichtigen und die Variation des Koeffizienten über die Lebensdauer der Komponente einbeziehen.