일반 재료 및 표면의 마찰 계수
일반적인 재료 조합의 정적 및 동적 마찰 계수.
개요
마찰 계수는 두 접촉 표면 간의 슬라이딩 운동에 대한 저항을 설명합니다. 마찰 계수 (μ)는 마찰력과 표면을 함께 누르는 수직력의 무차원 비율입니다. 두 가지 구분된 유형이 있습니다: 정적 마찰 (μₛ), 운동의 시작을 저항하고, 동적 또는 슬라이딩 마찰 (μₖ), 상대 운동이 시작되면 작용합니다. 정적 계수는 항상 동적 계수보다 크거나 같습니다—물체를 움직이기 시작하는 데 더 많은 힘이 필요하며, 계속 움직이는 데는 덜한 힘이 필요합니다.
윤활, 조도, 온도 및 오염과 같은 표면 조건은 측정된 계수에 크게 영향을 미칩니다. 엔지니어링 참고 자료의 값은 일반적인 범위를 나타냅니다; 실제 응용에서는 대표적인 조건에서 테스트가 필요합니다.
주요 공식
마찰 법칙
여기서 원본의 마찰 법칙은 실용적인 엔지니어링 형태로 보존됩니다:
- 마찰은 접촉 표면에 접선으로 작용하고 임박하거나 실제 상대 운동에 반대합니다.
- 마찰력은 표면 사이의 수직력에 비례합니다.
- 건조한 슬라이딩 표면의 경우, 마찰력은 일반적으로 겉보기 접촉 면적과 무관하게 모델링됩니다.
- 정적 마찰은 운동의 시작을 저항합니다; 동적 또는 슬라이딩 마찰은 운동이 시작된 후 작용하며 보통 더 낮습니다.
- 계수는 재료 페어링, 표면 마감, 윤활, 오염 및 온도에 크게 의존합니다.
마찰력
마찰력은 마찰 계수에 표면 사이의 수직력을 곱한 것과 같습니다.
수평 표면에서의 수직력
물체가 수평 표면에 놓여 있거나 가로질러 움직이는 경우, 수직력은 물체의 무게와 같습니다.
합산 마찰력 (수평, 중력 부하)
움직이는 물체의 운동 에너지
제동 거리 (일정 마찰)
마찰 제동 하에서 차량을 정지시키는 데 필요한 거리, 운동 에너지를 마찰에 의해 수행된 일과 동일시하여 유도됩니다.
변수
| 기호 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| 마찰력 | N (lbf) | |
| 마찰 계수 (정지 μₛ 또는 운동 μₖ) | — | |
| 법선력 | N (lbf) | |
| 질량 | kg (lb) | |
| 중력 가속도 (9.81 m/s², 32.17 ft/s²) | m/s² | |
| 속도 | m/s | |
| 운동 에너지 | J | |
| 제동 거리 | m |
마찰력 계산기
마찰력
정적 대 동적 마찰 — 설명적 예시
정적 마찰 계수와 동적 마찰 계수
실습 예제 — 제동 거리
2000 kg 질량의 자동차가 젖은 도로에서 100 km/h(27.78 m/s)로 주행하며, 동적 마찰 계수는 0.2입니다.
운동 에너지는 다음과 같습니다:
마찰 제동력은 다음과 같습니다:
필요한 정지 거리는 다음과 같습니다:
일반적인 재료 및 재료 조합의 마찰 계수
다음 표는 범위와 원본 페이지에서 값을 제공하지 않는 빈 셀을 포함하여 완전한 참조 데이터를 보존하기 위해 원본 출처 페이지에서 복원되었습니다.
정적 - 재료 조합 | 동적(미끄럼) - 재료 조합 | 표면 조건, 윤활제 | 정적 마찰 계수 | 동적 마찰 계수 |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Aluminum | 깨끗하고 건조한 상태 | 1.05 - 1.35 | 0.4 |
| Aluminum | Aluminum | 윤활 처리 및 그리스 상태 | 0.3 | |
| 알루미늄-청동 | Steel | 깨끗하고 건조한 상태 | 0.45 | |
| Aluminum | 저탄소강 | 깨끗하고 건조한 상태 | 0.61 | 0.47 |
| Aluminum | Snow | 습윤 0 °C | 0.4 | |
| Aluminum | Snow | 건조 0 °C | 0.35 | |
| 브레이크 재료2) | 주철 | 깨끗하고 건조한 상태 | 0.4 | |
| 브레이크 재료2) | 주철 (습윤) | 깨끗하고 건조한 상태 | 0.2 | |
| Brass | Steel | 깨끗하고 건조한 상태 | 0.51 | 0.44 |
| Brass | Steel | Grease | 0.19 | |
| Brass | Steel | 피마자유 | 0.11 | |
| Brass | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 0.3 | |
| Brass | Ice | 깨끗한 0°C | 0.02 | |
| Brass | Ice | 깨끗한 -80°C | 0.15 | |
| Brick | Wood | 깨끗하고 건조한 | 0.6 | |
| Bronze | Steel | Grease | 0.16 | |
| Bronze | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 0.22 | |
| 청동 - 소결된 | Steel | Grease | 0.13 | |
| Cadmium | Cadmium | 깨끗하고 건조한 | 0.5 | |
| Cadmium | Cadmium | Grease | 0.05 | |
| Cadmium | Chromium | 깨끗하고 건조한 | 0.41 | |
| Cadmium | Chromium | Grease | 0.34 | |
| Cadmium | 연강 | 깨끗하고 건조한 | 0.46 | |
| 주철 | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 1.1 | 0.15 |
| 주철 | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 0.15 | |
| 주철 | 주철 | Grease | 0.07 | |
| 주철 | Oak | 깨끗하고 건조한 | 0.49 | |
| 주철 | Oak | Grease | 0.075 | |
| 주철 | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.4 | |
| 주철 | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.23 | |
| 주철 | Steel | Grease | 0.21 | 0.133 |
| 자동차 타이어 | Asphalt | 깨끗하고 건조한 | 0.72 | |
| 자동차 타이어 | Grass | 깨끗하고 건조한 | 0.35 | |
| 탄소 (경질) | Carbon | 깨끗하고 건조한 | 0.16 | |
| 탄소 (경질) | Carbon | Grease | 0.12 - 0.14 | |
| Carbon | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.14 | |
| Carbon | Steel | Grease | 0.11 - 0.14 | |
| Chromium | Chromium | 깨끗하고 건조한 | 0.41 | |
| Chromium | Chromium | Grease | 0.34 | |
| 구리-납 합금 | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.22 | |
| Copper | Copper | 깨끗하고 건조한 | 1.6 | |
| Copper | Copper | Grease | 0.08 | |
| Copper | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 1.05 | 0.29 |
| Copper | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.53 | 0.36 |
| Copper | Steel | Grease | 0.18 | |
| Copper | Steel | 올레산 | 0.18 | |
| Copper | Glass | 깨끗하고 건조한 | 0.68 | 0.53 |
| Cotton | Cotton | Threads | 0.3 | |
| Diamond | Diamond | 깨끗하고 건조한 | 0.1 | |
| Diamond | Diamond | Grease | 0.05 - 0.1 | |
| Diamond | Metals | 깨끗하고 건조한 | 0.1 - 0.15 | |
| Diamond | Metal | Grease | 0.1 | |
| Garnet | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.39 | |
| Glass | Glass | 깨끗하고 건조한 | 0.9 - 1.0 | 0.4 |
| Glass | Glass | Grease | 0.1 - 0.6 | 0.09 - 0.12 |
| Glass | Metal | 깨끗하고 건조한 | 0.5 - 0.7 | |
| Glass | Metal | Grease | 0.2 - 0.3 | |
| Glass | Nickel | 깨끗하고 건조한 | 0.78 | |
| Glass | Nickel | Grease | 0.56 | |
| Graphite | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.1 | |
| Graphite | Steel | Grease | 0.1 | |
| Graphite | 흑연 (진공 상태에서) | 깨끗하고 건조한 | 0.5 - 0.8 | |
| Graphite | Graphite | 깨끗하고 건조한 | 0.1 | |
| Graphite | Graphite | Grease | 0.1 | |
| 삼밧줄 | Timber | 깨끗하고 건조한 | 0.5 | |
| Horseshoe | Rubber | 깨끗하고 건조한 | 0.68 | |
| Horseshoe | Concrete | 깨끗하고 건조한 | 0.58 | |
| Ice | Ice | 깨끗한 0 oC | 0.1 | 0.02 |
| Ice | Ice | 깨끗한 -12 oC | 0.3 | 0.035 |
| Ice | Ice | 깨끗한 -80 oC | 0.5 | 0.09 |
| Ice | Wood | 깨끗하고 건조한 | 0.05 | |
| Ice | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.03 | |
| Iron | Iron | 깨끗하고 건조한 | 1 | |
| Iron | Iron | Grease | 0.15 - 0.20 | |
| Lead | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 0.43 | |
| Leather | Oak | 결에 평행 | 0.61 | 0.52 |
| Leather | Metal | 깨끗하고 건조한 | 0.4 | |
| Leather | Metal | Grease | 0.2 | |
| Leather | Wood | 깨끗하고 건조한 | 0.3 - 0.4 | |
| Leather | 깨끗한 금속 | 깨끗하고 건조한 | 0.6 | |
| Leather | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 0.6 | 0.56 |
| 가죽 섬유 | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 0.31 | |
| 가죽 섬유 | Aluminum | 깨끗하고 건조한 | 0.3 | |
| Magnesium | Magnesium | 깨끗하고 건조한 | 0.6 | |
| Magnesium | Magnesium | Grease | 0.08 | |
| Magnesium | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.42 | |
| Magnesium | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 0.25 | |
| Masonry | Brick | 깨끗하고 건조한 | 0.6 - 0.7 | |
| Mica | Mica | 신선하게 쪼개진 | 1 | |
| Nickel | Nickel | 깨끗하고 건조한 | 0.7 - 1.1 | 0.53 |
| Nickel | Nickel | Grease | 0.28 | 0.12 |
| Nickel | 연강 | 깨끗하고 건조한 | 0.64 | |
| Nickel | 연강 | Grease | 0.178 | |
| Nylon | Nylon | 깨끗하고 건조한 | 0.15 - 0.25 | |
| Nylon | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.4 | |
| Nylon | Snow | 젖은 0 oC | 0.4 | |
| Nylon | Snow | 건조한 -10 oC | 0.3 | |
| Oak | 참나무 (평행 결) | 깨끗하고 건조한 | 0.62 | 0.48 |
| Oak | 참나무 (교차 결) | 깨끗하고 건조한 | 0.54 | 0.32 |
| Oak | 참나무 (교차 결) | Grease | 0.072 | |
| Paper | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 0.2 | |
| 인청동 | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.35 | |
| Platinum | Platinum | 깨끗하고 건조한 | 1.2 | |
| Platinum | Platinum | Grease | 0.25 | |
| Plexiglas | Plexiglas | 깨끗하고 건조한 | 0.8 | |
| Plexiglas | Plexiglas | Grease | 0.8 | |
| Plexiglas | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.4 - 0.5 | |
| Plexiglas | Steel | Grease | 0.4 - 0.5 | |
| Polystyrene | Polystyrene | 깨끗하고 건조한 | 0.5 | |
| Polystyrene | Polystyrene | Grease | 0.5 | |
| Polystyrene | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.3 - 0.35 | |
| Polystyrene | Steel | Grease | 0.3 - 0.35 | |
| 폴리에틸렌 | 폴리에틸렌 | 깨끗하고 건조한 | 0.2 | |
| 폴리에틸렌 | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.2 | |
| 폴리에틸렌 | Steel | Grease | 0.2 | |
| Rubber | Rubber | 깨끗하고 건조한 | 1.16 | |
| Rubber | Cardboard | 깨끗하고 건조한 | 0.5 - 0.8 | |
| Rubber | 건조한 아스팔트 | 깨끗하고 건조한 | 0.9 | 0.5 - 0.8 |
| Rubber | 젖은 아스팔트 | 깨끗하고 건조한 | 0.25 - 0.75 | |
| Rubber | 건조 콘크리트 | 깨끗하고 건조한 | 0.6 - 0.85 | |
| Rubber | 습식 콘크리트 | 깨끗하고 건조한 | 0.45 - 0.75 | |
| Silk | Silk | Clean | 0.25 | |
| Silver | Silver | 깨끗하고 건조한 | 1.4 | |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | |
| Sapphire | Sapphire | 깨끗하고 건조한 | 0.2 | |
| Sapphire | Sapphire | Grease | 0.2 | |
| Silver | Silver | 깨끗하고 건조한 | 1.4 | |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | |
| Skin | Metals | 깨끗하고 건조한 | 0.8 - 1.0 | |
| Steel | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.5 - 0.8 | 0.42 |
| Steel | Steel | Grease | 0.16 | |
| Steel | Steel | 피마자유 | 0.15 | 0.081 |
| Steel | Steel | 스테아르산 | 0.15 | |
| Steel | Steel | 경질 광유 | 0.23 | |
| Steel | Steel | Lard | 0.11 | 0.084 |
| Steel | Steel | Graphite | 0.058 | |
| Steel | Graphite | 깨끗하고 건조한 | 0.21 | |
| 짚 섬유 | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 0.26 | |
| 짚 섬유 | Aluminum | 깨끗하고 건조한 | 0.27 | |
| 타르 처리된 섬유 | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 0.15 | |
| 타르 처리된 섬유 | Aluminum | 깨끗하고 건조한 | 0.18 | |
| 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) (테플론) | 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) | 깨끗하고 건조한 | 0.04 | 0.04 |
| 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) | 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) | Grease | 0.04 | |
| 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.05 - 0.2 | |
| 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) | Snow | 습한 0 oC | 0.05 | |
| 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE) | Snow | 건조한 0 oC | 0.02 | |
| 텅스텐 카바이드 | Steel | 깨끗하고 건조한 | 0.4 - 0.6 | |
| 텅스텐 카바이드 | Steel | Grease | 0.1 - 0.2 | |
| 텅스텐 카바이드 | 텅스텐 카바이드 | 깨끗하고 건조한 | 0.2 - 0.25 | |
| 텅스텐 카바이드 | 텅스텐 카바이드 | Grease | 0.12 | |
| 텅스텐 카바이드 | Copper | 깨끗하고 건조한 | 0.35 | |
| 텅스텐 카바이드 | Iron | 깨끗하고 건조한 | 0.8 | |
| Tin | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 0.32 | |
| 타이어, 건조 | 도로, 건조 | 깨끗하고 건조한 | 1 | |
| 타이어, 습한 | 도로, 습한 | 깨끗하고 건조한 | 0.2 | |
| 왁스, 스키 | Snow | 습한 0 oC | 0.1 | |
| 왁스, 스키 | Snow | 건조한 0 oC | 0.04 | |
| 왁스, 스키 | Snow | 건조한 -10 oC | 0.2 | |
| Wood | 깨끗한 목재 | 깨끗하고 건조한 | 0.25 - 0.5 | |
| Wood | 젖은 목재 | 깨끗하고 건조한 | 0.2 | |
| Wood | 깨끗한 금속 | 깨끗하고 건조한 | 0.2 - 0.6 | |
| Wood | 젖은 금속 | 깨끗하고 건조한 | 0.2 | |
| Wood | Stone | 깨끗하고 건조한 | 0.2 - 0.4 | |
| Wood | Concrete | 깨끗하고 건조한 | 0.62 | |
| Wood | Brick | 깨끗하고 건조한 | 0.6 | |
| 목재 - 왁스 칠한 | 젖은 눈 | 깨끗하고 건조한 | 0.14 | 0.1 |
| 목재 - 왁스 칠한 | 마른 눈 | 깨끗하고 건조한 | 0.04 | |
| Zinc | 주철 | 깨끗하고 건조한 | 0.85 | 0.21 |
| Zinc | Zinc | 깨끗하고 건조한 | 0.6 | |
| Zinc | Zinc | Grease | 0.04 |
출처: engineeringtoolbox.com
공학 노트
- 정적 계수는 항상 동적 값보다 큽니다. 운동을 시작하는 데 필요한 힘이 그것을 유지하는 데 필요한 힘보다 큽니다. 이 차이는 일부 재료 쌍에서 2배 이상일 수 있습니다 (예: 주철 위의 주철: μₛ = 1.1 대 μₖ = 0.15).
- 윤활은 마찰을 크게 줄입니다. 그리스 또는 오일은 건조한 표면에 비해 계수를 50–90% 낮출 수 있으며, 마찰을 관련된 표면 재료에 거의 독립적으로 만듭니다.
- 표면 조건이 중요합니다. 온도, 습도, 산화물 층 및 표면 거칠기는 모두 측정된 계수를 변경합니다. 여기에 표시된 값은 달리 명시되지 않는 한 깨끗하고 통제된 실험실 조건에 적용됩니다.
- 압력 효과. 낮은 것에서 중간 압력에서, 마찰은 법선 힘에 비례하고 접촉 면적과 독립적입니다. 극한 압력에서, 마찰은 급격히 증가하고 고착이 발생할 수 있습니다.
- 속도 효과. 매우 낮은 미끄럼 속도에서, 마찰은 본질적으로 속도 독립적입니다. 속도가 증가함에 따라, 동적 마찰은 일반적으로 감소합니다.
- 타이어-도로 마찰. 건조한 아스팔트 계수 약 0.72는 젖은 표면에서 대략 0.2로 떨어지며, 이는 비가 올 때 제동 거리가 3배 이상 증가할 수 있는 이유입니다.
- 안전 계수. 마찰 종속 시스템(브레이크, 클러치, 컨베이어 벨트)에 대한 설계는 적절한 안전 마진을 포함하고 구성 요소의 수명 동안 계수 변화를 고려해야 합니다.