Коэффициенты трения для распространённых материалов и поверхностей
Коэффициенты статического и кинетического трения для распространённых сочетаний материалов.
Обзор
Коэффициенты трения описывают сопротивление скольжению между двумя контактирующими поверхностями. Коэффициент трения (μ) — это безразмерное отношение силы трения к нормальной силе, прижимающей поверхности друг к другу. Существуют два различных типа: статическое трение (μₛ), которое противодействует началу движения, и кинетическое или скользящее трение (μₖ), которое действует после начала относительного движения. Коэффициенты статического трения всегда больше или равны коэффициентам кинетического трения — для начала движения объекта требуется больше силы, чем для поддержания движения.
Условия поверхности, такие как смазка, шероховатость, температура и загрязнение, значительно влияют на измеренный коэффициент. Значения в инженерных справочниках представляют типичные диапазоны; для реальных применений требуется тестирование в репрезентативных условиях.
Основные формулы
Законы трения
Законы трения из источника сохранены здесь в практической инженерной форме:
- Трение действует касательно к поверхности контакта и противодействует надвигающемуся или фактическому относительному движению.
- Сила трения пропорциональна нормальной силе между поверхностями.
- Для сухих скользящих поверхностей сила трения обычно моделируется как не зависящая от кажущейся площади контакта.
- Статическое трение противодействует началу движения; кинетическое или скользящее трение действует после начала движения и обычно меньше.
- Коэффициент сильно зависит от сочетания материалов, обработки поверхности, смазки, загрязнения и температуры.
Сила трения
Сила трения равна коэффициенту трения, умноженному на нормальную силу между поверхностями.
Нормальная сила на горизонтальной поверхности
Для объекта, покоящегося на горизонтальной поверхности или движущегося по ней, нормальная сила равна весу объекта.
Суммарная сила трения (горизонтальная, с гравитационной нагрузкой)
Кинетическая энергия движущегося тела
Тормозной путь (постоянное трение)
Расстояние, необходимое для остановки транспортного средства при торможении трением, полученное путём приравнивания кинетической энергии к работе, совершённой трением.
Переменные
| Символ | Описание | Единица |
|---|---|---|
| Сила трения | N (lbf) | |
| Коэффициент трения (статический μₛ или кинетический μₖ) | — | |
| Нормальная сила | N (lbf) | |
| Масса | kg (lb) | |
| Ускорение свободного падения (9.81 m/s², 32.17 ft/s²) | m/s² | |
| Скорость | m/s | |
| Кинетическая энергия | J | |
| Тормозной путь | m |
Калькулятор силы трения
Сила трения
Статическое и кинетическое трение — Иллюстративные примеры
Коэффициенты статического и кинетического трения
Пример — Тормозной путь
Автомобиль массой 2000 кг движется со скоростью 100 км/ч (27,78 м/с) по мокрой дороге с коэффициентом кинетического трения 0,2.
Кинетическая энергия:
Сила торможения трения:
Необходимый тормозной путь:
Коэффициенты трения для некоторых распространённых материалов и комбинаций материалов
Следующая таблица восстановлена из исходной страницы для сохранения полных справочных данных, включая диапазоны и пустые ячейки, где источник не предоставляет значение.
Статика — Комбинация материалов | Кинетическое (скольжение) — Комбинация материалов | Состояние поверхности, смазка | Коэффициент статического трения | Коэффициент кинетического трения |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Aluminum | Чистая и сухая | 1.05 - 1.35 | 0.4 |
| Aluminum | Aluminum | Смазанная и жирная | 0.3 | |
| Алюминиевая бронза | Steel | Чистая и сухая | 0.45 | |
| Aluminum | Мягкая сталь | Чистая и сухая | 0.61 | 0.47 |
| Aluminum | Snow | Мокрая 0 °C | 0.4 | |
| Aluminum | Snow | Сухая 0 °C | 0.35 | |
| Тормозной материал²) | Чугун | Чистая и сухая | 0.4 | |
| Тормозной материал²) | Чугун (мокрый) | Чистая и сухая | 0.2 | |
| Brass | Steel | Чистая и сухая | 0.51 | 0.44 |
| Brass | Steel | Grease | 0.19 | |
| Brass | Steel | Касторовое масло | 0.11 | |
| Brass | Чугун | Чистый и сухой | 0.3 | |
| Brass | Ice | Чистый 0 oC | 0.02 | |
| Brass | Ice | Чистый -80 oC | 0.15 | |
| Brick | Wood | Чистый и сухой | 0.6 | |
| Bronze | Steel | Grease | 0.16 | |
| Bronze | Чугун | Чистый и сухой | 0.22 | |
| Бронза - спечённая | Steel | Grease | 0.13 | |
| Cadmium | Cadmium | Чистый и сухой | 0.5 | |
| Cadmium | Cadmium | Grease | 0.05 | |
| Cadmium | Chromium | Чистый и сухой | 0.41 | |
| Cadmium | Chromium | Grease | 0.34 | |
| Cadmium | Углеродистая сталь | Чистый и сухой | 0.46 | |
| Чугун | Чугун | Чистый и сухой | 1.1 | 0.15 |
| Чугун | Чугун | Чистый и сухой | 0.15 | |
| Чугун | Чугун | Grease | 0.07 | |
| Чугун | Oak | Чистый и сухой | 0.49 | |
| Чугун | Oak | Grease | 0.075 | |
| Чугун | Steel | Чистый и сухой | 0.4 | |
| Чугун | Steel | Чистый и сухой | 0.23 | |
| Чугун | Steel | Grease | 0.21 | 0.133 |
| Автомобильная шина | Asphalt | Чистое и сухое | 0.72 | |
| Автомобильная шина | Grass | Чистое и сухое | 0.35 | |
| Углерод (твёрдый) | Carbon | Чистое и сухое | 0.16 | |
| Углерод (твёрдый) | Carbon | Grease | 0.12 - 0.14 | |
| Carbon | Steel | Чистое и сухое | 0.14 | |
| Carbon | Steel | Grease | 0.11 - 0.14 | |
| Chromium | Chromium | Чистое и сухое | 0.41 | |
| Chromium | Chromium | Grease | 0.34 | |
| Медно-свинцовый сплав | Steel | Чистое и сухое | 0.22 | |
| Copper | Copper | Чистое и сухое | 1.6 | |
| Copper | Copper | Grease | 0.08 | |
| Copper | Чугун | Чистое и сухое | 1.05 | 0.29 |
| Copper | Steel | Чистое и сухое | 0.53 | 0.36 |
| Copper | Steel | Grease | 0.18 | |
| Copper | Steel | Олеиновая кислота | 0.18 | |
| Copper | Glass | Чистое и сухое | 0.68 | 0.53 |
| Cotton | Cotton | Threads | 0.3 | |
| Diamond | Diamond | Чистое и сухое | 0.1 | |
| Diamond | Diamond | Grease | 0.05 - 0.1 | |
| Diamond | Metals | Чистое и сухое | 0.1 - 0.15 | |
| Diamond | Metal | Grease | 0.1 | |
| Garnet | Steel | Чистое и сухое | 0.39 | |
| Glass | Glass | Чистое и сухое | 0.9 - 1.0 | 0.4 |
| Glass | Glass | Grease | 0.1 - 0.6 | 0.09 - 0.12 |
| Glass | Metal | Чистое и сухое | 0.5 - 0.7 | |
| Glass | Metal | Grease | 0.2 - 0.3 | |
| Glass | Nickel | Чистое и сухое | 0.78 | |
| Glass | Nickel | Grease | 0.56 | |
| Graphite | Steel | Чистое и сухое | 0.1 | |
| Graphite | Steel | Grease | 0.1 | |
| Graphite | Графит (в вакууме) | Чистое и сухое | 0.5 - 0.8 | |
| Graphite | Graphite | Чистое и сухое | 0.1 | |
| Graphite | Graphite | Grease | 0.1 | |
| Пеньковая верёвка | Timber | Чистое и сухое | 0.5 | |
| Horseshoe | Rubber | Чистое и сухое | 0.68 | |
| Horseshoe | Concrete | Чистое и сухое | 0.58 | |
| Ice | Ice | Чистый 0 oC | 0.1 | 0.02 |
| Ice | Ice | Чистый -12 oC | 0.3 | 0.035 |
| Ice | Ice | Чистый -80 oC | 0.5 | 0.09 |
| Ice | Wood | Чистый и сухой | 0.05 | |
| Ice | Steel | Чистый и сухой | 0.03 | |
| Iron | Iron | Чистый и сухой | 1 | |
| Iron | Iron | Grease | 0.15 - 0.20 | |
| Lead | Чугун | Чистый и сухой | 0.43 | |
| Leather | Oak | Параллельно волокну | 0.61 | 0.52 |
| Leather | Metal | Чистый и сухой | 0.4 | |
| Leather | Metal | Grease | 0.2 | |
| Leather | Wood | Чистый и сухой | 0.3 - 0.4 | |
| Leather | Чистый металл | Чистый и сухой | 0.6 | |
| Leather | Чугун | Чистый и сухой | 0.6 | 0.56 |
| Кожаное волокно | Чугун | Чистый и сухой | 0.31 | |
| Кожаное волокно | Aluminum | Чистый и сухой | 0.3 | |
| Magnesium | Magnesium | Чистый и сухой | 0.6 | |
| Magnesium | Magnesium | Grease | 0.08 | |
| Magnesium | Steel | Чистый и сухой | 0.42 | |
| Magnesium | Чугун | Чистый и сухой | 0.25 | |
| Masonry | Brick | Чистый и сухой | 0.6 - 0.7 | |
| Mica | Mica | Свежесколотый | 1 | |
| Nickel | Nickel | Чистый и сухой | 0.7 - 1.1 | 0.53 |
| Nickel | Nickel | Grease | 0.28 | 0.12 |
| Nickel | Мягкая сталь | Чистый и сухой | 0.64 | |
| Nickel | Мягкая сталь | Grease | 0.178 | |
| Nylon | Nylon | Чистая и сухая | 0.15 - 0.25 | |
| Nylon | Steel | Чистая и сухая | 0.4 | |
| Nylon | Snow | Влажная 0 oC | 0.4 | |
| Nylon | Snow | Сухая -10 oC | 0.3 | |
| Oak | Дуб (вдоль волокон) | Чистая и сухая | 0.62 | 0.48 |
| Oak | Дуб (поперёк волокон) | Чистая и сухая | 0.54 | 0.32 |
| Oak | Дуб (поперёк волокон) | Grease | 0.072 | |
| Paper | Чугун | Чистая и сухая | 0.2 | |
| Фосфорная бронза | Steel | Чистая и сухая | 0.35 | |
| Platinum | Platinum | Чистая и сухая | 1.2 | |
| Platinum | Platinum | Grease | 0.25 | |
| Plexiglas | Plexiglas | Чистая и сухая | 0.8 | |
| Plexiglas | Plexiglas | Grease | 0.8 | |
| Plexiglas | Steel | Чистая и сухая | 0.4 - 0.5 | |
| Plexiglas | Steel | Grease | 0.4 - 0.5 | |
| Polystyrene | Polystyrene | Чистая и сухая | 0.5 | |
| Polystyrene | Polystyrene | Grease | 0.5 | |
| Polystyrene | Steel | Чистая и сухая | 0.3 - 0.35 | |
| Polystyrene | Steel | Grease | 0.3 - 0.35 | |
| Полиэтилен | Полиэтилен | Чистая и сухая | 0.2 | |
| Полиэтилен | Steel | Чистая и сухая | 0.2 | |
| Полиэтилен | Steel | Grease | 0.2 | |
| Rubber | Rubber | Чистая и сухая | 1.16 | |
| Rubber | Cardboard | Чистая и сухая | 0.5 - 0.8 | |
| Rubber | Сухой асфальт | Чистая и сухая | 0.9 | 0.5 - 0.8 |
| Rubber | Влажный асфальт | Чистая и сухая | 0.25 - 0.75 | |
| Rubber | Сухой бетон | Чистый и сухой | 0.6 - 0.85 | |
| Rubber | Мокрый бетон | Чистый и сухой | 0.45 - 0.75 | |
| Silk | Silk | Clean | 0.25 | |
| Silver | Silver | Чистый и сухой | 1.4 | |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | |
| Sapphire | Sapphire | Чистый и сухой | 0.2 | |
| Sapphire | Sapphire | Grease | 0.2 | |
| Silver | Silver | Чистый и сухой | 1.4 | |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | |
| Skin | Metals | Чистый и сухой | 0.8 - 1.0 | |
| Steel | Steel | Чистый и сухой | 0.5 - 0.8 | 0.42 |
| Steel | Steel | Grease | 0.16 | |
| Steel | Steel | Касторовое масло | 0.15 | 0.081 |
| Steel | Steel | Стеариновая кислота | 0.15 | |
| Steel | Steel | Легкое минеральное масло | 0.23 | |
| Steel | Steel | Lard | 0.11 | 0.084 |
| Steel | Steel | Graphite | 0.058 | |
| Steel | Graphite | Чистый и сухой | 0.21 | |
| Соломенное волокно | Чугун | Чистый и сухой | 0.26 | |
| Соломенное волокно | Aluminum | Чистый и сухой | 0.27 | |
| Дегтярное волокно | Чугун | Чистый и сухой | 0.15 | |
| Дегтярное волокно | Aluminum | Чистый и сухой | 0.18 | |
| Политетрафторэтилен (ПТФЭ) (тефлон) | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | Чистый и сухой | 0.04 | 0.04 |
| Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | Grease | 0.04 | |
| Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | Steel | Чистый и сухой | 0.05 - 0.2 | |
| Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | Snow | Влажный 0 oC | 0.05 | |
| Политетрафторэтилен (ПТФЭ) | Snow | Сухой 0 oC | 0.02 | |
| Карбид вольфрама | Steel | Чистый и сухой | 0.4 - 0.6 | |
| Карбид вольфрама | Steel | Grease | 0.1 - 0.2 | |
| Карбид вольфрама | Карбид вольфрама | Чистый и сухой | 0.2 - 0.25 | |
| Карбид вольфрама | Карбид вольфрама | Grease | 0.12 | |
| Карбид вольфрама | Copper | Чистый и сухой | 0.35 | |
| Карбид вольфрама | Iron | Чистый и сухой | 0.8 | |
| Tin | Чугун | Чистый и сухой | 0.32 | |
| Шина, сухая | Дорога, сухая | Чистый и сухой | 1 | |
| Шина, влажная | Дорога, влажная | Чистый и сухой | 0.2 | |
| Воск, лыжный | Snow | Влажный 0 oC | 0.1 | |
| Воск, лыжный | Snow | Сухой 0 oC | 0.04 | |
| Воск, лыжный | Snow | Сухой -10 oC | 0.2 | |
| Wood | Чистая древесина | Чистое и сухое | 0.25 - 0.5 | |
| Wood | Мокрая древесина | Чистое и сухое | 0.2 | |
| Wood | Чистый металл | Чистое и сухое | 0.2 - 0.6 | |
| Wood | Мокрые металлы | Чистое и сухое | 0.2 | |
| Wood | Stone | Чистое и сухое | 0.2 - 0.4 | |
| Wood | Concrete | Чистое и сухое | 0.62 | |
| Wood | Brick | Чистое и сухое | 0.6 | |
| Древесина - вощеная | Мокрый снег | Чистое и сухое | 0.14 | 0.1 |
| Древесина - вощеная | Сухой снег | Чистое и сухое | 0.04 | |
| Zinc | Чугун | Чистое и сухое | 0.85 | 0.21 |
| Zinc | Zinc | Чистое и сухое | 0.6 | |
| Zinc | Zinc | Grease | 0.04 |
Источник: engineeringtoolbox.com
Инженерные заметки
- Статические коэффициенты всегда превышают кинетические. Для начала движения требуется большая сила, чем для его поддержания. Эта разница может составлять 2× или более для некоторых пар материалов (например, чугун на чугуне: μₛ = 1.1 vs. μₖ = 0.15).
- Смазка значительно снижает трение. Смазка или масло могут снизить коэффициент на 50–90 % по сравнению с сухими поверхностями и делают трение почти независимым от материалов поверхностей.
- Состояние поверхности важно. Температура, влажность, оксидные слои и шероховатость поверхности всё изменяют измеряемые коэффициенты. Табличные значения, приведённые здесь, относятся к чистым, контролируемым лабораторным условиям, если не указано иное.
- Эффекты давления. При низком до умеренного давлении трение пропорционально нормальной силе и не зависит от площади контакта. При экстремальном давлении трение резко возрастает и может произойти заедание.
- Эффекты скорости. При очень низкой скорости скольжения трение практически не зависит от скорости. С увеличением скорости кинетическое трение обычно уменьшается.
- Трение шина-дорога. Коэффициент трения на сухом асфальте около 0.72 падает примерно до 0.2 на мокрых поверхностях, поэтому тормозной путь может увеличиться в три раза или более во время дождя.
- Коэффициенты запаса. Проектирование систем, зависящих от трения (тормоза, сцепления, конвейерные ленты), должно включать соответствующие запасы прочности и учитывать изменение коэффициента на протяжении срока службы компонента.