常見材料和表面的摩擦係數
常見材料組合的靜摩擦和動摩擦係數。
frictioncoefficients計算器
概述
摩擦係數描述兩個接觸表面之間滑動運動的阻力。摩擦係數 (μ) 是摩擦力與將表面壓在一起的法向力之間的無量綱比率。存在兩種不同類型:靜摩擦 (μₛ),抵抗運動的開始,以及動摩擦或滑動摩擦 (μₖ),在相對運動進行時起作用。靜摩擦係數總是大於或等於動摩擦係數——開始移動物體所需的力比保持其移動所需的力更大。
表面條件如潤滑、粗糙度、溫度和污染顯著影響測量的係數。工程參考中的值代表典型範圍;實際應用需要在代表性條件下進行測試。
關鍵公式
摩擦定律
來源的摩擦定律在這裡以實用工程形式保留:
- 摩擦在接觸表面切線方向作用,並抵抗即將發生或實際的相對運動。
- 摩擦力與表面之間的法向力成正比。
- 對於乾燥滑動表面,摩擦力通常被建模為與表觀接觸面積無關。
- 靜摩擦抵抗運動的開始;動摩擦或滑動摩擦在運動開始後作用,通常較低。
- 係數強烈依賴於材料配對、表面光潔度、潤滑、污染和溫度。
摩擦力
摩擦力等於摩擦係數乘以表面之間的法向力。
水平表面上的法向力
對於放置在水平表面上或在其上移動的物體,法向力等於物體的重量。
組合摩擦力(水平、重力負載)
運動物體的動能
制動距離(恆定摩擦)
在摩擦制動下使車輛停止所需的距離,通過將動能等於摩擦所做的功來推導。
變數
| 符號 | 說明 | 單位 |
|---|---|---|
| 摩擦力 | N (lbf) | |
| 摩擦係數 (靜態 μₛ 或 動態 μₖ) | — | |
| 法向力 | N (lbf) | |
| 質量 | kg (lb) | |
| 重力加速度 (9.81 m/s², 32.17 ft/s²) | m/s² | |
| 速度 | m/s | |
| 動能 | J | |
| 制動距離 | m |
摩擦力計算器
摩擦力
靜摩擦與動摩擦 — 說明性例子
靜態與動態摩擦係數
計算範例 — 煞車距離
一輛質量為 2000 kg 的汽車以 100 km/h (27.78 m/s) 的速度在濕滑路面上行駛,動態摩擦係數為 0.2。
動能為:
摩擦煞車力為:
所需停止距離為:
一些常見材料和材料組合的摩擦係數
以下表格從原始來源頁面恢復,以保存完整的參考數據,包括範圍和來源未提供值的空白單元格。
170 行
靜態 - 材料組合 | 動態(滑動) - 材料組合 | 表面條件,潤滑劑 | 靜態摩擦係數 | 動態摩擦係數 |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Aluminum | 清潔且乾燥 | 1.05 - 1.35 | 0.4 |
| Aluminum | Aluminum | 潤滑且油膩 | 0.3 | |
| 鋁青銅 | Steel | 清潔且乾燥 | 0.45 | |
| Aluminum | 低碳鋼 | 清潔且乾燥 | 0.61 | 0.47 |
| Aluminum | Snow | 濕滑 0 oC | 0.4 | |
| Aluminum | Snow | 乾燥 0 oC | 0.35 | |
| 煞車材料2) | 鑄鐵 | 清潔且乾燥 | 0.4 | |
| 煞車材料2) | 鑄鐵(濕滑) | 清潔且乾燥 | 0.2 | |
| Brass | Steel | 清潔且乾燥 | 0.51 | 0.44 |
| Brass | Steel | Grease | 0.19 | |
| Brass | Steel | 蓖麻油 | 0.11 | |
| Brass | 鑄鐵 | 清潔且乾燥 | 0.3 | |
| Brass | Ice | 清潔 0°C | 0.02 | |
| Brass | Ice | 清潔 -80°C | 0.15 | |
| Brick | Wood | 清潔且乾燥 | 0.6 | |
| Bronze | Steel | Grease | 0.16 | |
| Bronze | 鑄鐵 | 清潔且乾燥 | 0.22 | |
| 青銅 - 燒結 | Steel | Grease | 0.13 | |
| Cadmium | Cadmium | 清潔且乾燥 | 0.5 | |
| Cadmium | Cadmium | Grease | 0.05 | |
| Cadmium | Chromium | 清潔且乾燥 | 0.41 | |
| Cadmium | Chromium | Grease | 0.34 | |
| Cadmium | 低碳鋼 | 清潔且乾燥 | 0.46 | |
| 鑄鐵 | 鑄鐵 | 清潔且乾燥 | 1.1 | 0.15 |
| 鑄鐵 | 鑄鐵 | 清潔且乾燥 | 0.15 | |
| 鑄鐵 | 鑄鐵 | Grease | 0.07 | |
| 鑄鐵 | Oak | 清潔且乾燥 | 0.49 | |
| 鑄鐵 | Oak | Grease | 0.075 | |
| 鑄鐵 | Steel | 清潔且乾燥 | 0.4 | |
| 鑄鐵 | Steel | 清潔且乾燥 | 0.23 | |
| 鑄鐵 | Steel | Grease | 0.21 | 0.133 |
| 汽車輪胎 | Asphalt | 清潔且乾燥 | 0.72 | |
| 汽車輪胎 | Grass | 清潔且乾燥 | 0.35 | |
| 碳(硬質) | Carbon | 清潔且乾燥 | 0.16 | |
| 碳(硬質) | Carbon | Grease | 0.12 - 0.14 | |
| Carbon | Steel | 清潔且乾燥 | 0.14 | |
| Carbon | Steel | Grease | 0.11 - 0.14 | |
| Chromium | Chromium | 清潔且乾燥 | 0.41 | |
| Chromium | Chromium | Grease | 0.34 | |
| 銅鉛合金 | Steel | 清潔且乾燥 | 0.22 | |
| Copper | Copper | 清潔且乾燥 | 1.6 | |
| Copper | Copper | Grease | 0.08 | |
| Copper | 鑄鐵 | 清潔且乾燥 | 1.05 | 0.29 |
| Copper | Steel | 清潔且乾燥 | 0.53 | 0.36 |
| Copper | Steel | Grease | 0.18 | |
| Copper | Steel | 油酸 | 0.18 | |
| Copper | Glass | 清潔且乾燥 | 0.68 | 0.53 |
| Cotton | Cotton | Threads | 0.3 | |
| Diamond | Diamond | 清潔且乾燥 | 0.1 | |
| Diamond | Diamond | Grease | 0.05 - 0.1 | |
| Diamond | Metals | 清潔且乾燥 | 0.1 - 0.15 | |
| Diamond | Metal | Grease | 0.1 | |
| Garnet | Steel | 清潔且乾燥 | 0.39 | |
| Glass | Glass | 清潔且乾燥 | 0.9 - 1.0 | 0.4 |
| Glass | Glass | Grease | 0.1 - 0.6 | 0.09 - 0.12 |
| Glass | Metal | 清潔且乾燥 | 0.5 - 0.7 | |
| Glass | Metal | Grease | 0.2 - 0.3 | |
| Glass | Nickel | 清潔且乾燥 | 0.78 | |
| Glass | Nickel | Grease | 0.56 | |
| Graphite | Steel | 清潔且乾燥 | 0.1 | |
| Graphite | Steel | Grease | 0.1 | |
| Graphite | 石墨(真空環境) | 清潔且乾燥 | 0.5 - 0.8 | |
| Graphite | Graphite | 清潔且乾燥 | 0.1 | |
| Graphite | Graphite | Grease | 0.1 | |
| 麻繩 | Timber | 清潔且乾燥 | 0.5 | |
| Horseshoe | Rubber | 清潔且乾燥 | 0.68 | |
| Horseshoe | Concrete | 清潔且乾燥 | 0.58 | |
| Ice | Ice | 清潔 0 oC | 0.1 | 0.02 |
| Ice | Ice | 清潔 -12 oC | 0.3 | 0.035 |
| Ice | Ice | 清潔 -80 oC | 0.5 | 0.09 |
| Ice | Wood | 清潔且乾燥 | 0.05 | |
| Ice | Steel | 清潔且乾燥 | 0.03 | |
| Iron | Iron | 清潔且乾燥 | 1 | |
| Iron | Iron | Grease | 0.15 - 0.20 | |
| Lead | 鑄鐵 | 清潔且乾燥 | 0.43 | |
| Leather | Oak | 平行於紋理方向 | 0.61 | 0.52 |
| Leather | Metal | 清潔且乾燥 | 0.4 | |
| Leather | Metal | Grease | 0.2 | |
| Leather | Wood | 清潔且乾燥 | 0.3 - 0.4 | |
| Leather | 清潔金屬 | 清潔且乾燥 | 0.6 | |
| Leather | 鑄鐵 | 清潔且乾燥 | 0.6 | 0.56 |
| 皮革纖維 | 鑄鐵 | 清潔且乾燥 | 0.31 | |
| 皮革纖維 | Aluminum | 清潔且乾燥 | 0.3 | |
| Magnesium | Magnesium | 清潔且乾燥 | 0.6 | |
| Magnesium | Magnesium | Grease | 0.08 | |
| Magnesium | Steel | 清潔且乾燥 | 0.42 | |
| Magnesium | 鑄鐵 | 清潔且乾燥 | 0.25 | |
| Masonry | Brick | 清潔且乾燥 | 0.6 - 0.7 | |
| Mica | Mica | 新鮮劈裂的 | 1 | |
| Nickel | Nickel | 清潔且乾燥 | 0.7 - 1.1 | 0.53 |
| Nickel | Nickel | Grease | 0.28 | 0.12 |
| Nickel | 低碳鋼 | 清潔且乾燥 | 0.64 | |
| Nickel | 低碳鋼 | Grease | 0.178 | |
| Nylon | Nylon | 清潔且乾燥 | 0.15 - 0.25 | |
| Nylon | Steel | 清潔且乾燥 | 0.4 | |
| Nylon | Snow | 濕 0 oC | 0.4 | |
| Nylon | Snow | 乾燥 -10 oC | 0.3 | |
| Oak | 橡木 (平行紋理) | 清潔且乾燥 | 0.62 | 0.48 |
| Oak | 橡木 (交叉紋理) | 清潔且乾燥 | 0.54 | 0.32 |
| Oak | 橡木 (交叉紋理) | Grease | 0.072 | |
| Paper | 鑄鐵 | 清潔且乾燥 | 0.2 | |
| 磷青銅 | Steel | 清潔且乾燥 | 0.35 | |
| Platinum | Platinum | 清潔且乾燥 | 1.2 | |
| Platinum | Platinum | Grease | 0.25 | |
| Plexiglas | Plexiglas | 清潔且乾燥 | 0.8 | |
| Plexiglas | Plexiglas | Grease | 0.8 | |
| Plexiglas | Steel | 清潔且乾燥 | 0.4 - 0.5 | |
| Plexiglas | Steel | Grease | 0.4 - 0.5 | |
| Polystyrene | Polystyrene | 清潔且乾燥 | 0.5 | |
| Polystyrene | Polystyrene | Grease | 0.5 | |
| Polystyrene | Steel | 清潔且乾燥 | 0.3 - 0.35 | |
| Polystyrene | Steel | Grease | 0.3 - 0.35 | |
| 聚乙烯 | 聚乙烯 | 清潔且乾燥 | 0.2 | |
| 聚乙烯 | Steel | 清潔且乾燥 | 0.2 | |
| 聚乙烯 | Steel | Grease | 0.2 | |
| Rubber | Rubber | 清潔且乾燥 | 1.16 | |
| Rubber | Cardboard | 清潔且乾燥 | 0.5 - 0.8 | |
| Rubber | 乾燥瀝青 | 清潔且乾燥 | 0.9 | 0.5 - 0.8 |
| Rubber | 濕瀝青 | 清潔且乾燥 | 0.25 - 0.75 | |
| Rubber | 乾燥混凝土 | 清潔乾燥 | 0.6 - 0.85 | |
| Rubber | 濕混凝土 | 清潔乾燥 | 0.45 - 0.75 | |
| Silk | Silk | Clean | 0.25 | |
| Silver | Silver | 清潔乾燥 | 1.4 | |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | |
| Sapphire | Sapphire | 清潔乾燥 | 0.2 | |
| Sapphire | Sapphire | Grease | 0.2 | |
| Silver | Silver | 清潔乾燥 | 1.4 | |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | |
| Skin | Metals | 清潔乾燥 | 0.8 - 1.0 | |
| Steel | Steel | 清潔乾燥 | 0.5 - 0.8 | 0.42 |
| Steel | Steel | Grease | 0.16 | |
| Steel | Steel | 蓖麻油 | 0.15 | 0.081 |
| Steel | Steel | 硬脂酸 | 0.15 | |
| Steel | Steel | 輕質礦物油 | 0.23 | |
| Steel | Steel | Lard | 0.11 | 0.084 |
| Steel | Steel | Graphite | 0.058 | |
| Steel | Graphite | 清潔乾燥 | 0.21 | |
| 稻草纖維 | 鑄鐵 | 清潔乾燥 | 0.26 | |
| 稻草纖維 | Aluminum | 清潔乾燥 | 0.27 | |
| 焦油纖維 | 鑄鐵 | 清潔乾燥 | 0.15 | |
| 焦油纖維 | Aluminum | 清潔乾燥 | 0.18 | |
| 聚四氟乙烯 (PTFE) (特氟龍) | 聚四氟乙烯 (PTFE) | 清潔乾燥 | 0.04 | 0.04 |
| 聚四氟乙烯 (PTFE) | 聚四氟乙烯 (PTFE) | Grease | 0.04 | |
| 聚四氟乙烯 (PTFE) | Steel | 清潔乾燥 | 0.05 - 0.2 | |
| 聚四氟乙烯 (PTFE) | Snow | 濕 0 oC | 0.05 | |
| 聚四氟乙烯 (PTFE) | Snow | 乾 0 oC | 0.02 | |
| 碳化鎢 | Steel | 清潔且乾燥 | 0.4 - 0.6 | |
| 碳化鎢 | Steel | Grease | 0.1 - 0.2 | |
| 碳化鎢 | 碳化鎢 | 清潔且乾燥 | 0.2 - 0.25 | |
| 碳化鎢 | 碳化鎢 | Grease | 0.12 | |
| 碳化鎢 | Copper | 清潔且乾燥 | 0.35 | |
| 碳化鎢 | Iron | 清潔且乾燥 | 0.8 | |
| Tin | 鑄鐵 | 清潔且乾燥 | 0.32 | |
| 輪胎, 乾 | 道路, 乾 | 清潔且乾燥 | 1 | |
| 輪胎, 濕 | 道路, 濕 | 清潔且乾燥 | 0.2 | |
| 蠟, 滑雪 | Snow | 濕 0 oC | 0.1 | |
| 蠟, 滑雪 | Snow | 乾 0 oC | 0.04 | |
| 蠟, 滑雪 | Snow | 乾 -10 oC | 0.2 | |
| Wood | 清洁木材 | 清洁且乾燥 | 0.25 - 0.5 | |
| Wood | 潮湿木材 | 清洁且乾燥 | 0.2 | |
| Wood | 清洁金属 | 清洁且乾燥 | 0.2 - 0.6 | |
| Wood | 潮湿金属 | 清洁且乾燥 | 0.2 | |
| Wood | Stone | 清洁且乾燥 | 0.2 - 0.4 | |
| Wood | Concrete | 清洁且乾燥 | 0.62 | |
| Wood | Brick | 清洁且乾燥 | 0.6 | |
| 木材 - 涂蜡 | 湿雪 | 清洁且乾燥 | 0.14 | 0.1 |
| 木材 - 涂蜡 | 干雪 | 清洁且乾燥 | 0.04 | |
| Zinc | 铸铁 | 清洁且乾燥 | 0.85 | 0.21 |
| Zinc | Zinc | 清洁且乾燥 | 0.6 | |
| Zinc | Zinc | Grease | 0.04 |
來源: engineeringtoolbox.com
工程备注
- 静摩擦系数总是超过动摩擦系数。 启动运动所需的力大于维持运动所需的力。对于某些材料配对(例如,铸铁与铸铁:μₛ = 1.1 vs. μₖ = 0.15),此差异可达 2 倍或更多。
- 润滑显著降低摩擦。 与乾燥表面相比,润滑脂或润滑油可将系数降低 50–90 %,并使摩擦几乎与所涉及的表面材料无关。
- 表面状况很重要。 温度、湿度、氧化层和表面粗糙度都会改变测量到的系数。此处列出的数值适用于清洁、受控的实验室条件,除非另有说明。
- 压力效应。 在低至中等压力下,摩擦与法向力成正比,与接触面积无关。在极端压力下,摩擦急剧增加,并可能发生黏着。
- 速度效应。 在极低滑动速度下,摩擦本质上与速度无关。随着速度增加,动摩擦通常会减小。
- 轮胎与路面的摩擦。 乾燥沥青的系数约为 0.72,在潮湿路面上会降至大约 0.2,这就是为什么雨天煞車距离可能会增加三倍或更多。
- 安全系数。 摩擦相关系统(制动器、离合器、传送带)的设计应包括适当的安全裕度,并考虑系数随部件使用寿命的变化。