水的動態運動粘度
關於水的動態運動粘度的參考數據與工程資訊,適用於流體力學應用。
waterdynamickinematicviscosity數據表
概述
水的粘度是管道尺寸設計、泵浦選擇、熱交換器設計及雷諾數計算的關鍵流體特性。動態粘度()和運動粘度()皆隨溫度升高而明顯降低,且在常壓條件下(低於 100 °C 時)幾乎不受壓力影響。
以下數據適用於飽和壓力下的液態水。在實際應用中,這與低於 100 °C 時的大氣壓數值相符。
關鍵公式
動態與運動粘度關係
運動粘度等於動態粘度除以密度。
Vogel–Fulcher–Tammann (VFT) 估算
水的擬合常數: Pa·s, K, K。溫度 以開爾文(K)為單位。適用於約 0 °C 至 370 °C 的液態水。
雷諾數
決定管內流動為層流()、過渡流,還是湍流()。
變數
| 符號 | 說明 | 典型單位 |
|---|---|---|
| 動力(絕對)黏度 | Pa·s 或 cP | |
| 運動黏度 | m²/s 或 cSt | |
| 密度 | kg/m³ | |
| 溫度 | K、°C 或 °F | |
| 流速 | m/s | |
| 管徑 | m | |
| 雷諾數 | 無量綱 |
參考數據
水的粘度與溫度(攝氏)
16 行
溫度(°C) | 飽和壓力(MPa) | 動態粘度(cP (mPa·s)) | 運動粘度(mm²/s (cSt)) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.000612 | 1.7914 | 1.7918 |
| 10 | 0.0012 | 1.306 | 1.3065 |
| 20 | 0.0023 | 1.0016 | 1.0035 |
| 25 | 0.0032 | 0.89 | 0.8927 |
| 30 | 0.0042 | 0.7972 | 0.8007 |
| 40 | 0.0074 | 0.6527 | 0.6579 |
| 50 | 0.0124 | 0.5465 | 0.5531 |
| 60 | 0.0199 | 0.466 | 0.474 |
| 70 | 0.0312 | 0.4035 | 0.4127 |
| 80 | 0.0474 | 0.354 | 0.3643 |
| 90 | 0.0702 | 0.3142 | 0.3255 |
| 100 | 0.101 | 0.2816 | 0.2938 |
| 110 | 0.143 | 0.2546 | 0.2677 |
| 120 | 0.199 | 0.232 | 0.246 |
| 140 | 0.362 | 0.1966 | 0.2123 |
| 160 | 0.618 | 0.1704 | 0.1878 |
來源: engineeringtoolbox.com
水的粘度與溫度(華氏)
14 行
溫度(°F) | 飽和壓力(psi) | 動態粘度(lbf·s/ft² ×10⁻⁵) | 動態粘度(cP (mPa·s)) | 運動粘度(ft²/s ×10⁻⁵) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0.0951 | 3.7414 | 1.7914 | 1.9287 |
| 39 | 0.118 | 3.2801 | 1.5705 | 1.6906 |
| 50 | 0.1781 | 2.7276 | 1.306 | 1.4063 |
| 60 | 0.2563 | 2.3405 | 1.1206 | 1.2075 |
| 70 | 0.3634 | 2.0337 | 0.9737 | 1.0503 |
| 80 | 0.5076 | 1.7888 | 0.8565 | 0.925 |
| 90 | 0.6992 | 1.5896 | 0.7611 | 0.8234 |
| 100 | 0.9506 | 1.4243 | 0.682 | 0.7392 |
| 110 | 1.277 | 1.2847 | 0.6151 | 0.6682 |
| 120 | 1.695 | 1.1652 | 0.5579 | 0.6075 |
| 130 | 2.226 | 1.062 | 0.5085 | 0.5551 |
| 140 | 2.893 | 0.9733 | 0.466 | 0.5102 |
| 150 | 3.723 | 0.895 | 0.4285 | 0.4706 |
| 160 | 4.747 | 0.8279 | 0.3964 | 0.4367 |
來源: engineeringtoolbox.com
互動圖表
飽和壓力下水的粘度與溫度(0–360 °C)
飽和壓力下水黏度與溫度的關係 (32–675 °F)
水相對黏度與壓力和溫度的關係
線上水黏度計算器
水動態黏度和運動黏度
雷諾數計算器
使用此計算器來估算給定溫度下水流過管道時的雷諾數。動態黏度是從源表中插值獲得的。
管道流雷諾數
單位轉換
動力黏度
| From | To Pa·s | To cP | To lb/(ft·s) |
|---|---|---|---|
| 1 Pa·s | 1 | 1 000 | 0.6722 |
| 1 cP | 0.001 | 1 | 6.722 × 10⁻⁴ |
| 1 lb/(ft·s) | 1.4882 | 1 488.2 | 1 |
| 1 lb/(ft·h) | 4.134 × 10⁻⁴ | 0.4134 | 2.778 × 10⁻⁴ |
| 1 P (poise) | 0.1 | 100 | 0.06722 |
運動黏度
| From | To m²/s | 轉換為 cSt | To ft²/s |
|---|---|---|---|
| 1 m²/s | 1 | 1 × 10⁶ | 10.7639 |
| 1 cSt | 1 × 10⁻⁶ | 1 | 1.0764 × 10⁻⁵ |
| 1 St (stoke) | 1 × 10⁻⁴ | 100 | 1.0764 × 10⁻³ |
| 1 ft²/s | 0.09290 | 92 903 | 1 |
恢復原始來源表格
以下表格是從原始來源頁面恢復的,以保留完整的參考數據。
水 - 動力(絕對)黏度與運動黏度對溫度和壓力
26 行
°C(°C) | MPa(MPa) | Pa s), (N s/m2(Pa s), (N s/m2) | cP), (mPa s(cP), (mPa s) | lbf s/ft2 ×10-5(lbf s/ft2 ×10-5) | m2/s ×10-6), (cSt)(m2/s ×10-6), (cSt)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.000612 | 0.0017914 | 1.7914 | 3.7414 | 1.7918 |
| 10 | 0.0012 | 0.001306 | 1.306 | 2.7276 | 1.3065 |
| 20 | 0.0023 | 0.0010016 | 1.0016 | 2.0919 | 1.0035 |
| 25 | 0.0032 | 0.00089 | 0.89004 | 1.8589 | 0.8927 |
| 30 | 0.0042 | 0.0007972 | 0.79722 | 1.665 | 0.8007 |
| 40 | 0.0074 | 0.0006527 | 0.65272 | 1.3632 | 0.6579 |
| 50 | 0.0124 | 0.0005465 | 0.5465 | 1.1414 | 0.5531 |
| 60 | 0.0199 | 0.000466 | 0.46602 | 0.9733 | 0.474 |
| 70 | 0.0312 | 0.0004035 | 0.40353 | 0.8428 | 0.4127 |
| 80 | 0.0474 | 0.000354 | 0.35404 | 0.7394 | 0.3643 |
| 90 | 0.0702 | 0.0003142 | 0.31417 | 0.6562 | 0.3255 |
| 100 | 0.101 | 0.0002816 | 0.28158 | 0.5881 | 0.2938 |
| 110 | 0.143 | 0.0002546 | 0.25461 | 0.5318 | 0.2677 |
| 120 | 0.199 | 0.000232 | 0.23203 | 0.4846 | 0.246 |
| 140 | 0.362 | 0.0001966 | 0.19664 | 0.4107 | 0.2123 |
| 160 | 0.618 | 0.0001704 | 0.17043 | 0.3559 | 0.1878 |
| 180 | 1 | 0.0001504 | 0.15038 | 0.3141 | 0.1695 |
| 200 | 1.55 | 0.0001346 | 0.13458 | 0.2811 | 0.1556 |
| 220 | 2.32 | 0.0001218 | 0.12177 | 0.2543 | 0.1449 |
| 240 | 3.35 | 0.0001111 | 0.11106 | 0.232 | 0.1365 |
| 260 | 4.69 | 0.0001018 | 0.10181 | 0.2126 | 0.1299 |
| 280 | 6.42 | 0.0000936 | 0.09355 | 0.1954 | 0.1247 |
| 300 | 8.59 | 0.0000859 | 0.08586 | 0.1793 | 0.1206 |
| 320 | 11.3 | 0.0000783 | 0.07831 | 0.1636 | 0.1174 |
| 340 | 14.6 | 0.0000703 | 0.07033 | 0.1469 | 0.1152 |
| 360 | 18.7 | 0.0000603 | 0.06031 | 0.126 | 0.1143 |
來源: engineeringtoolbox.com
水 - 動力(絕對)黏度與運動黏度對溫度和壓力
35 行
°F(°F) | psi(psi) | lbf s/ft2 ×10-5(lbf s/ft2 ×10-5) | lbm/(ft h)(lbm/(ft h)) | cP), (mPa s(cP), (mPa s) | ft2/s ×10-5(ft2/s ×10-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.02 | 0.9506 | 3.7414 | 4.3336 | 1.7914 | 1.9287 |
| 34 | 0.0962 | 3.6047 | 4.1752 | 1.7259 | 1.8579 |
| 39.2 | 0.118 | 3.2801 | 3.7992 | 1.5705 | 1.6906 |
| 40 | 0.1217 | 3.234 | 3.7458 | 1.5484 | 1.6668 |
| 50 | 0.1781 | 2.7276 | 3.1593 | 1.306 | 1.4063 |
| 60 | 0.2563 | 2.3405 | 2.7109 | 1.1206 | 1.2075 |
| 70 | 0.3634 | 2.0337 | 2.3556 | 0.9737 | 1.0503 |
| 80 | 0.5076 | 1.7888 | 2.0719 | 0.8565 | 0.925 |
| 90 | 0.6992 | 1.5896 | 1.8411 | 0.7611 | 0.8234 |
| 100 | 0.9506 | 1.4243 | 1.6497 | 0.682 | 0.7392 |
| 110 | 1.277 | 1.2847 | 1.488 | 0.6151 | 0.6682 |
| 120 | 1.695 | 1.1652 | 1.3496 | 0.5579 | 0.6075 |
| 130 | 2.226 | 1.062 | 1.23 | 0.5085 | 0.5551 |
| 140 | 2.893 | 0.9733 | 1.1273 | 0.466 | 0.5102 |
| 150 | 3.723 | 0.895 | 1.0366 | 0.4285 | 0.4706 |
| 160 | 4.747 | 0.8279 | 0.9589 | 0.3964 | 0.4367 |
| 170 | 6 | 0.7698 | 0.8916 | 0.3686 | 0.4074 |
| 180 | 7.52 | 0.7192 | 0.833 | 0.3444 | 0.382 |
| 190 | 9.349 | 0.6745 | 0.7813 | 0.323 | 0.3596 |
| 200 | 11.537 | 0.63 | 0.7297 | 0.3016 | 0.3371 |
| 212 | 14.71 | 0.5881 | 0.6812 | 0.2816 | 0.3163 |
| 220 | 17.203 | 0.5619 | 0.6508 | 0.269 | 0.3032 |
| 240 | 25.001 | 0.505 | 0.585 | 0.2418 | 0.275 |
| 260 | 35.263 | 0.4575 | 0.5299 | 0.2191 | 0.2515 |
| 280 | 49.286 | 0.4176 | 0.4837 | 0.2 | 0.232 |
| 300 | 67.264 | 0.384 | 0.4448 | 0.1839 | 0.2157 |
| 350 | 134.73 | 0.3202 | 0.3708 | 0.1533 | 0.1853 |
| 400 | 247.01 | 0.275 | 0.3185 | 0.1317 | 0.1648 |
| 450 | 422.32 | 0.2404 | 0.2785 | 0.1151 | 0.1504 |
| 500 | 680.56 | 0.2126 | 0.2463 | 0.1018 | 0.1398 |
| 550 | 1045 | 0.1888 | 0.2187 | 0.0904 | 0.1322 |
| 600 | 1542.1 | 0.1673 | 0.1937 | 0.0801 | 0.127 |
| 625 | 1851.2 | 0.1562 | 0.1809 | 0.0748 | 0.1252 |
| 650 | 2207.8 | 0.1438 | 0.1666 | 0.0689 | 0.1239 |
| 675 | 2618.7 | 0.1292 | 0.1496 | 0.0619 | 0.123 |
來源: engineeringtoolbox.com
原始來源圖像
以下原始來源圖像被保留,以避免丢失視覺參考資料。當圖像包含圖表或表格數據時,其提取的數值已在頁面表格、計算器或互動圖表中呈現;剩餘的圖像則作為視覺來源參考保留。

來自工程工具箱的相關手機應用程式
原始來源包括一個相關的手機應用程式部分,用於工程工具箱計算器和參考工具。該部分的計算內容已由上述的互動黏度、雷諾數和單位轉換計算器所呈現。
工程筆記
- 溫度範圍:表格化的飽和壓力數據適用於 0 °C (32 °F) 至 360 °C (675 °F)。來源頁面上的線上計算器備註延伸至約 370 °C (700 °F),但繪製的表格數值止於 360 °C / 675 °F。
- 壓力影響:低於 100 °C 時,壓力對黏度的影響可忽略不計。高於約 200 °C 時,請使用飽和壓力數據而非大氣假設。
- 管道流動經驗法則:在 20 °C 時,運動黏度約為 1 cSt。對於 25 mm 管道在 1 m/s 流速下, — 完全進入湍流區域。在 60 °C 相同條件下,。
- 黏度比:在80 °C時的動態黏度大約是10 °C值的一半。溫度控制的過程必須考慮到這種劇烈變化。
- 雜質:溶解的鹽、乙二醇或其他添加劑會顯著改變水的黏度。這裡的表格僅適用於純水。
- 運動黏度與動態黏度:動態黏度()直接用於動量方程和雷諾數。運動黏度()適用於重力驅動流動和開放渠道問題。
參考資料
- 工程工具箱 — 水 — 動態與運動黏度
- IAPWS(國際水和蒸汽性質協會)水的熱物理性質公式。