常见材料和表面的摩擦系数
常见材料组合的静摩擦系数和动摩擦系数。
frictioncoefficients计算器
概述
摩擦系数描述两个接触表面之间对滑动运动的阻力。摩擦系数(μ)是摩擦力与将表面压在一起的法向力的无量纲比值。存在两种不同的类型:静摩擦(μₛ),它抵抗运动的开始,以及动摩擦或滑动摩擦(μₖ),它在相对运动开始后起作用。静摩擦系数总是大于或等于动摩擦系数——开始移动一个物体比保持其移动需要更大的力。
表面条件,如润滑、粗糙度、温度和污染,显著影响测量的系数。工程参考中的值代表典型范围;实际应用需要在代表性条件下进行测试。
关键公式
摩擦定律
此处以实际工程形式保留了来源的摩擦定律:
- 摩擦在接触表面起切向作用,并抵抗即将发生或实际的相对运动。
- 摩擦力与表面之间的法向力成正比。
- 对于干燥滑动表面,摩擦力通常被建模为与表观接触面积无关。
- 静摩擦抵抗运动的开始;动摩擦或滑动摩擦在运动开始后起作用,通常较低。
- 系数强烈依赖于材料配对、表面光洁度、润滑、污染和温度。
摩擦力
摩擦力等于摩擦系数乘以表面之间的法向力。
水平表面上的法向力
对于一个放置在水平表面上或在上面移动的物体,法向力等于物体的重量。
复合摩擦力(水平,重力负载)
运动物体的动能
制动距离(恒定摩擦)
在摩擦制动下使车辆停止所需的距离,通过将动能等于摩擦力做的功来推导。
变量
| 符号 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|
| 摩擦力 | N (lbf) | |
| 摩擦系数(静摩擦系数 μₛ 或动摩擦系数 μₖ) | — | |
| 法向力 | N (lbf) | |
| 质量 | kg (lb) | |
| 重力加速度(9.81 m/s², 32.17 ft/s²) | m/s² | |
| 速度 | m/s | |
| 动能 | J | |
| 制动距离 | m |
摩擦力计算器
摩擦力
静摩擦与动摩擦——说明性示例
静摩擦系数与动摩擦系数
工作示例——制动距离
一辆质量为2000 kg的汽车以100 km/h(27.78 m/s)的速度在湿滑路面上行驶,动摩擦系数为0.2。
动能为:
摩擦制动力为:
所需的停止距离为:
一些常见材料和材料组合的摩擦系数
以下表格从原始来源页面恢复,以保留完整的参考数据,包括范围和来源未提供值的空白单元格。
170 行
静摩擦 - 材料组合 | 动摩擦(滑动)- 材料组合 | 表面条件,润滑剂 | 静摩擦系数 | 动摩擦系数 |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Aluminum | 清洁干燥 | 1.05 - 1.35 | 0.4 |
| Aluminum | Aluminum | 润滑和油腻 | 0.3 | |
| 铝青铜 | Steel | 清洁干燥 | 0.45 | |
| Aluminum | 低碳钢 | 清洁干燥 | 0.61 | 0.47 |
| Aluminum | Snow | 湿 0 oC | 0.4 | |
| Aluminum | Snow | 干 0 oC | 0.35 | |
| 制动材料2) | 铸铁 | 清洁干燥 | 0.4 | |
| 制动材料2) | 铸铁(湿) | 清洁干燥 | 0.2 | |
| Brass | Steel | 清洁干燥 | 0.51 | 0.44 |
| Brass | Steel | Grease | 0.19 | |
| Brass | Steel | 蓖麻油 | 0.11 | |
| Brass | 铸铁 | 清洁干燥 | 0.3 | |
| Brass | Ice | 清洁 0 oC | 0.02 | |
| Brass | Ice | 清洁 -80 oC | 0.15 | |
| Brick | Wood | 清洁干燥 | 0.6 | |
| Bronze | Steel | Grease | 0.16 | |
| Bronze | 铸铁 | 清洁干燥 | 0.22 | |
| 青铜 - 烧结 | Steel | Grease | 0.13 | |
| Cadmium | Cadmium | 清洁干燥 | 0.5 | |
| Cadmium | Cadmium | Grease | 0.05 | |
| Cadmium | Chromium | 清洁干燥 | 0.41 | |
| Cadmium | Chromium | Grease | 0.34 | |
| Cadmium | 低碳钢 | 清洁干燥 | 0.46 | |
| 铸铁 | 铸铁 | 清洁干燥 | 1.1 | 0.15 |
| 铸铁 | 铸铁 | 清洁干燥 | 0.15 | |
| 铸铁 | 铸铁 | Grease | 0.07 | |
| 铸铁 | Oak | 清洁干燥 | 0.49 | |
| 铸铁 | Oak | Grease | 0.075 | |
| 铸铁 | Steel | 清洁干燥 | 0.4 | |
| 铸铁 | Steel | 清洁干燥 | 0.23 | |
| 铸铁 | Steel | Grease | 0.21 | 0.133 |
| 汽车轮胎 | Asphalt | 清洁干燥 | 0.72 | |
| 汽车轮胎 | Grass | 清洁干燥 | 0.35 | |
| 碳 (硬) | Carbon | 清洁干燥 | 0.16 | |
| 碳 (硬) | Carbon | Grease | 0.12 - 0.14 | |
| Carbon | Steel | 清洁干燥 | 0.14 | |
| Carbon | Steel | Grease | 0.11 - 0.14 | |
| Chromium | Chromium | 清洁干燥 | 0.41 | |
| Chromium | Chromium | Grease | 0.34 | |
| 铜铅合金 | Steel | 清洁干燥 | 0.22 | |
| Copper | Copper | 清洁干燥 | 1.6 | |
| Copper | Copper | Grease | 0.08 | |
| Copper | 铸铁 | 清洁干燥 | 1.05 | 0.29 |
| Copper | Steel | 清洁干燥 | 0.53 | 0.36 |
| Copper | Steel | Grease | 0.18 | |
| Copper | Steel | 油酸 | 0.18 | |
| Copper | Glass | 清洁干燥 | 0.68 | 0.53 |
| Cotton | Cotton | Threads | 0.3 | |
| Diamond | Diamond | 清洁干燥 | 0.1 | |
| Diamond | Diamond | Grease | 0.05 - 0.1 | |
| Diamond | Metals | 清洁干燥 | 0.1 - 0.15 | |
| Diamond | Metal | Grease | 0.1 | |
| Garnet | Steel | 清洁干燥 | 0.39 | |
| Glass | Glass | 清洁干燥 | 0.9 - 1.0 | 0.4 |
| Glass | Glass | Grease | 0.1 - 0.6 | 0.09 - 0.12 |
| Glass | Metal | 清洁干燥 | 0.5 - 0.7 | |
| Glass | Metal | Grease | 0.2 - 0.3 | |
| Glass | Nickel | 清洁干燥 | 0.78 | |
| Glass | Nickel | Grease | 0.56 | |
| Graphite | Steel | 清洁干燥 | 0.1 | |
| Graphite | Steel | Grease | 0.1 | |
| Graphite | 石墨 (在真空中) | 清洁干燥 | 0.5 - 0.8 | |
| Graphite | Graphite | 清洁干燥 | 0.1 | |
| Graphite | Graphite | Grease | 0.1 | |
| 麻绳 | Timber | 清洁干燥 | 0.5 | |
| Horseshoe | Rubber | 清洁干燥 | 0.68 | |
| Horseshoe | Concrete | 清洁干燥 | 0.58 | |
| Ice | Ice | 清洁 0 oC | 0.1 | 0.02 |
| Ice | Ice | 清洁 -12 oC | 0.3 | 0.035 |
| Ice | Ice | 清洁 -80 oC | 0.5 | 0.09 |
| Ice | Wood | 清洁干燥 | 0.05 | |
| Ice | Steel | 清洁干燥 | 0.03 | |
| Iron | Iron | 清洁干燥 | 1 | |
| Iron | Iron | Grease | 0.15 - 0.20 | |
| Lead | 铸铁 | 清洁干燥 | 0.43 | |
| Leather | Oak | 顺纹 | 0.61 | 0.52 |
| Leather | Metal | 清洁干燥 | 0.4 | |
| Leather | Metal | Grease | 0.2 | |
| Leather | Wood | 清洁干燥 | 0.3 - 0.4 | |
| Leather | 清洁金属 | 清洁干燥 | 0.6 | |
| Leather | 铸铁 | 清洁干燥 | 0.6 | 0.56 |
| 皮革纤维 | 铸铁 | 清洁干燥 | 0.31 | |
| 皮革纤维 | Aluminum | 清洁干燥 | 0.3 | |
| Magnesium | Magnesium | 清洁干燥 | 0.6 | |
| Magnesium | Magnesium | Grease | 0.08 | |
| Magnesium | Steel | 清洁干燥 | 0.42 | |
| Magnesium | 铸铁 | 清洁干燥 | 0.25 | |
| Masonry | Brick | 清洁干燥 | 0.6 - 0.7 | |
| Mica | Mica | 新劈开 | 1 | |
| Nickel | Nickel | 清洁干燥 | 0.7 - 1.1 | 0.53 |
| Nickel | Nickel | Grease | 0.28 | 0.12 |
| Nickel | 低碳钢 | 清洁干燥 | 0.64 | |
| Nickel | 低碳钢 | Grease | 0.178 | |
| Nylon | Nylon | 清洁干燥 | 0.15 - 0.25 | |
| Nylon | Steel | 清洁干燥 | 0.4 | |
| Nylon | Snow | 潮湿 0 oC | 0.4 | |
| Nylon | Snow | 干燥 -10 oC | 0.3 | |
| Oak | 橡木(顺纹) | 清洁干燥 | 0.62 | 0.48 |
| Oak | 橡木(横纹) | 清洁干燥 | 0.54 | 0.32 |
| Oak | 橡木(横纹) | Grease | 0.072 | |
| Paper | 铸铁 | 清洁干燥 | 0.2 | |
| 磷青铜 | Steel | 清洁干燥 | 0.35 | |
| Platinum | Platinum | 清洁干燥 | 1.2 | |
| Platinum | Platinum | Grease | 0.25 | |
| Plexiglas | Plexiglas | 清洁干燥 | 0.8 | |
| Plexiglas | Plexiglas | Grease | 0.8 | |
| Plexiglas | Steel | 清洁干燥 | 0.4 - 0.5 | |
| Plexiglas | Steel | Grease | 0.4 - 0.5 | |
| Polystyrene | Polystyrene | 清洁干燥 | 0.5 | |
| Polystyrene | Polystyrene | Grease | 0.5 | |
| Polystyrene | Steel | 清洁干燥 | 0.3 - 0.35 | |
| Polystyrene | Steel | Grease | 0.3 - 0.35 | |
| 聚乙烯 | 聚乙烯 | 清洁干燥 | 0.2 | |
| 聚乙烯 | Steel | 清洁干燥 | 0.2 | |
| 聚乙烯 | Steel | Grease | 0.2 | |
| Rubber | Rubber | 清洁干燥 | 1.16 | |
| Rubber | Cardboard | 清洁干燥 | 0.5 - 0.8 | |
| Rubber | 干燥沥青 | 清洁干燥 | 0.9 | 0.5 - 0.8 |
| Rubber | 潮湿沥青 | 清洁干燥 | 0.25 - 0.75 | |
| Rubber | 干混凝土 | 清洁干燥 | 0.6 - 0.85 | |
| Rubber | 湿混凝土 | 清洁干燥 | 0.45 - 0.75 | |
| Silk | Silk | Clean | 0.25 | |
| Silver | Silver | 清洁干燥 | 1.4 | |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | |
| Sapphire | Sapphire | 清洁干燥 | 0.2 | |
| Sapphire | Sapphire | Grease | 0.2 | |
| Silver | Silver | 清洁干燥 | 1.4 | |
| Silver | Silver | Grease | 0.55 | |
| Skin | Metals | 清洁干燥 | 0.8 - 1.0 | |
| Steel | Steel | 清洁干燥 | 0.5 - 0.8 | 0.42 |
| Steel | Steel | Grease | 0.16 | |
| Steel | Steel | 蓖麻油 | 0.15 | 0.081 |
| Steel | Steel | 硬脂酸 | 0.15 | |
| Steel | Steel | 轻质矿物油 | 0.23 | |
| Steel | Steel | Lard | 0.11 | 0.084 |
| Steel | Steel | Graphite | 0.058 | |
| Steel | Graphite | 清洁干燥 | 0.21 | |
| 稻草纤维 | 铸铁 | 清洁干燥 | 0.26 | |
| 稻草纤维 | Aluminum | 清洁干燥 | 0.27 | |
| 涂焦油纤维 | 铸铁 | 清洁干燥 | 0.15 | |
| 涂焦油纤维 | Aluminum | 清洁干燥 | 0.18 | |
| 聚四氟乙烯 (PTFE) (特氟龙) | 聚四氟乙烯 (PTFE) | 清洁干燥 | 0.04 | 0.04 |
| 聚四氟乙烯 (PTFE) | 聚四氟乙烯 (PTFE) | Grease | 0.04 | |
| 聚四氟乙烯 (PTFE) | Steel | 清洁干燥 | 0.05 - 0.2 | |
| 聚四氟乙烯 (PTFE) | Snow | 湿 0 oC | 0.05 | |
| 聚四氟乙烯 (PTFE) | Snow | 干 0 oC | 0.02 | |
| 碳化钨 | Steel | 清洁干燥 | 0.4 - 0.6 | |
| 碳化钨 | Steel | Grease | 0.1 - 0.2 | |
| 碳化钨 | 碳化钨 | 清洁干燥 | 0.2 - 0.25 | |
| 碳化钨 | 碳化钨 | Grease | 0.12 | |
| 碳化钨 | Copper | 清洁干燥 | 0.35 | |
| 碳化钨 | Iron | 清洁干燥 | 0.8 | |
| Tin | 铸铁 | 清洁干燥 | 0.32 | |
| 轮胎,干燥 | 路面,干燥 | 清洁干燥 | 1 | |
| 轮胎,湿 | 路面,湿 | 清洁干燥 | 0.2 | |
| 滑雪蜡 | Snow | 湿 0 oC | 0.1 | |
| 滑雪蜡 | Snow | 干 0 oC | 0.04 | |
| 滑雪蜡 | Snow | 干 -10 oC | 0.2 | |
| Wood | 干净木材 | 清洁干燥 | 0.25 - 0.5 | |
| Wood | 潮湿木材 | 清洁干燥 | 0.2 | |
| Wood | 清洁金属 | 清洁干燥 | 0.2 - 0.6 | |
| Wood | 潮湿金属 | 清洁干燥 | 0.2 | |
| Wood | Stone | 清洁干燥 | 0.2 - 0.4 | |
| Wood | Concrete | 清洁干燥 | 0.62 | |
| Wood | Brick | 清洁干燥 | 0.6 | |
| 木材 - 涂蜡 | 湿雪 | 清洁干燥 | 0.14 | 0.1 |
| 木材 - 涂蜡 | 干雪 | 清洁干燥 | 0.04 | |
| Zinc | 铸铁 | 清洁干燥 | 0.85 | 0.21 |
| Zinc | Zinc | 清洁干燥 | 0.6 | |
| Zinc | Zinc | Grease | 0.04 |
来源: engineeringtoolbox.com
工程说明
- 静摩擦系数总是大于动摩擦值。 启动运动所需的力大于维持运动的力。对于某些材料副(例如,铸铁在铸铁上:μₛ = 1.1 vs. μₖ = 0.15),此差异可达2倍或更多。
- 润滑可显著降低摩擦。 油脂或油可以将系数降低50-90%(与干燥表面相比),并使摩擦几乎与所涉及的表面材料无关。
- 表面状况很重要。 温度、湿度、氧化层和表面粗糙度都会改变测量的系数。此处列出的数值适用于清洁、受控的实验室条件,除非另有说明。
- 压力影响。 在中低压力下,摩擦与法向力成正比且与接触面积无关。在极高压力下,摩擦急剧增加,可能发生卡死。
- 速度影响。 在极低滑动速度下,摩擦本质上与速度无关。随着速度增加,动摩擦通常降低。
- 轮胎-路面摩擦。 干燥沥青的摩擦系数约为0.72,在潮湿表面上降至约0.2,这就是为什么雨天的制动距离可能增加三倍或更多。
- 安全系数。 摩擦依赖系统(制动器、离合器、传送带)的设计应包含适当的安全裕度,并考虑组件使用寿命期间的系数变化。